Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 516,89, em ABI - LETRAS PORTUGUÊS • Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. A maior chegou a 752,95, em DIREITO • Campus Osasco • Osasco/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 417 inscritos. No total, a modalidade soma 1.903 inscrições para 140 vagas, uma concorrência de 13,6 candidatos por vaga.
UNIFESP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,76 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 562,05 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 697,81 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 602,80 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,27 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 565,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 544,55 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 651,56 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 599,05 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 584,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 566,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,61 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 572,56 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 646,98 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 598,86 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ABI - FILOSOFIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,92 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 562,36 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 627,17 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 593,75 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,43 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 529,51 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 628,17 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 589,73 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 586,07 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 555,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 649,39 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 607,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 585,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 581,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 635,52 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 584,38 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,27 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 565,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 544,55 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 651,56 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 599,05 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 584,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 566,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,04 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 583,54 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 516,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,45 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 588,09 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 581,85 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 579,16 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 649,39 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 607,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 585,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 581,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,54 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 542,80 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 634,23 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 581,31 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,45 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 588,09 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 581,85 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 579,16 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,12 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 613,63 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 613,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 571,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497,32 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 422,82 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 570,64 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 529,38 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
CIÊNCIAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,04 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 427,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 569,86 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 517,76 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 585,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 569,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 565,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,27 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 565,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 544,55 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 651,56 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 599,05 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 584,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 566,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 585,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 569,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 565,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















