Notas de corte da UNIMONTES no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIMONTES. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 37 opções de cursos para UNIMONTES no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 562,34, em GEOGRAFIA • CAMPUS DE JANUÁRIA • Januária/MG. A maior chegou a 794,89, em MEDICINA • CAMPUS DE MONTES CLAROS • Montes Claros/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.297 inscritos. No total, a modalidade soma 18.989 inscrições para 409 vagas, uma concorrência de 46,4 candidatos por vaga.
UNIMONTES — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
HISTÓRIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 602,51 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
| 2025 | 623,48 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2026 | 656,59 | 5 | 99 | 19,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,13 | 13 | 151 | 11,6 c/v |
| 2021 | 628,26 | 18 | 108 | 6,0 c/v |
| 2024 | 599,60 | 6 | 65 | 10,8 c/v |
| 2025 | 615,96 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
| 2026 | 653,95 | 5 | 88 | 17,6 c/v |
GEOGRAFIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 623,20 | 13 | 184 | 14,2 c/v |
| 2021 | 597,39 | 18 | 162 | 9,0 c/v |
| 2023 | 590,99 | 13 | 63 | 4,8 c/v |
| 2024 | 609,93 | 6 | 69 | 11,5 c/v |
| 2025 | 587,20 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2026 | 653,90 | 5 | 81 | 16,2 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 641,29 | 13 | 91 | 7,0 c/v |
| 2023 | 611,40 | 13 | 58 | 4,5 c/v |
| 2024 | 648,51 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
| 2025 | 620,58 | 6 | 32 | 5,3 c/v |
| 2026 | 653,54 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578,74 | 13 | 76 | 5,8 c/v |
| 2023 | 582,60 | 13 | 80 | 6,2 c/v |
| 2024 | 609,71 | 6 | 113 | 18,8 c/v |
| 2025 | 640,58 | 6 | 146 | 24,3 c/v |
| 2026 | 650,51 | 5 | 195 | 39,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 638,89 | 13 | 291 | 22,4 c/v |
| 2021 | 614,85 | 18 | 212 | 11,8 c/v |
| 2024 | 608,48 | 6 | 76 | 12,7 c/v |
| 2025 | 621,50 | 6 | 54 | 9,0 c/v |
| 2026 | 649,16 | 5 | 130 | 26,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 627,47 | 13 | 72 | 5,5 c/v |
| 2024 | 616,39 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2025 | 604,72 | 6 | 39 | 6,5 c/v |
| 2026 | 648,66 | 5 | 103 | 20,6 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 615,54 | 13 | 120 | 9,2 c/v |
| 2024 | 631,64 | 6 | 140 | 23,3 c/v |
| 2025 | 626,24 | 6 | 115 | 19,2 c/v |
| 2026 | 646,29 | 5 | 205 | 41,0 c/v |
AGRONOMIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,39 | 10 | 220 | 22,0 c/v |
| 2021 | 601,72 | 14 | 153 | 10,9 c/v |
| 2022 | 603,94 | 10 | 98 | 9,8 c/v |
| 2023 | 612,73 | 10 | 86 | 8,6 c/v |
| 2024 | 623,79 | 12 | 127 | 10,6 c/v |
| 2025 | 622,09 | 12 | 158 | 13,2 c/v |
| 2026 | 644,90 | 8 | 194 | 24,3 c/v |
PEDAGOGIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE ESPINOSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 558,30 | 13 | 109 | 8,4 c/v |
| 2021 | 543,08 | 18 | 79 | 4,4 c/v |
| 2023 | 530,39 | 13 | 31 | 2,4 c/v |
| 2025 | 596,76 | 6 | 51 | 8,5 c/v |
| 2026 | 639,71 | 5 | 80 | 16,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE PIRAPORA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,45 | 13 | 106 | 8,2 c/v |
| 2021 | 550,64 | 18 | 82 | 4,6 c/v |
| 2023 | 534,65 | 13 | 40 | 3,1 c/v |
| 2024 | 582,79 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2025 | 562,90 | 6 | 42 | 7,0 c/v |
| 2026 | 639,36 | 5 | 104 | 20,8 c/v |
PEDAGOGIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE ALMENARA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 542,45 | 14 | 81 | 5,8 c/v |
| 2023 | 540,15 | 13 | 40 | 3,1 c/v |
| 2024 | 582,55 | 6 | 55 | 9,2 c/v |
| 2025 | 607,91 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2026 | 638,44 | 5 | 91 | 18,2 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 591,95 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
| 2025 | 581,54 | 6 | 32 | 5,3 c/v |
| 2026 | 633,03 | 5 | 83 | 16,6 c/v |
PEDAGOGIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,36 | 13 | 164 | 12,6 c/v |
| 2021 | 545,96 | 18 | 112 | 6,2 c/v |
| 2023 | 542,68 | 13 | 50 | 3,8 c/v |
| 2024 | 570,13 | 6 | 83 | 13,8 c/v |
| 2025 | 601,15 | 6 | 126 | 21,0 c/v |
| 2026 | 632,68 | 5 | 175 | 35,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625,47 | 4 | 86 | 21,5 c/v |
| 2021 | 592,80 | 18 | 222 | 12,3 c/v |
| 2022 | 577,24 | 13 | 132 | 10,2 c/v |
| 2023 | 572,42 | 13 | 83 | 6,4 c/v |
| 2024 | 609,87 | 12 | 157 | 13,1 c/v |
| 2025 | 622,22 | 12 | 117 | 9,8 c/v |
| 2026 | 632,39 | 10 | 218 | 21,8 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 557,38 | 12 | 47 | 3,9 c/v |
| 2025 | 544,88 | 12 | 38 | 3,2 c/v |
| 2026 | 632,21 | 4 | 57 | 14,3 c/v |
GEOGRAFIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 619,03 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
| 2023 | 597,10 | 10 | 32 | 3,2 c/v |
| 2024 | 618,44 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2025 | 605,46 | 6 | 31 | 5,2 c/v |
| 2026 | 627,08 | 4 | 49 | 12,3 c/v |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 602,19 | 13 | 238 | 18,3 c/v |
| 2021 | 552,55 | 18 | 103 | 5,7 c/v |
| 2023 | 539,70 | 13 | 48 | 3,7 c/v |
| 2024 | 593,83 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
| 2025 | 573,46 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2026 | 625,15 | 5 | 59 | 11,8 c/v |
ZOOTECNIA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,04 | 10 | 214 | 21,4 c/v |
| 2021 | 591,57 | 14 | 160 | 11,4 c/v |
| 2022 | 603,63 | 10 | 93 | 9,3 c/v |
| 2023 | 594,83 | 10 | 75 | 7,5 c/v |
| 2024 | 602,91 | 12 | 122 | 10,2 c/v |
| 2025 | 606,49 | 12 | 115 | 9,6 c/v |
| 2026 | 622,23 | 8 | 161 | 20,1 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANUÁRIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 583,02 | 13 | 370 | 28,5 c/v |
| 2022 | 551,81 | 13 | 111 | 8,5 c/v |
| 2023 | 569,70 | 13 | 126 | 9,7 c/v |
| 2024 | 581,84 | 6 | 184 | 30,7 c/v |
| 2025 | 592,43 | 6 | 146 | 24,3 c/v |
| 2026 | 621,24 | 5 | 262 | 52,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 11 campi em 10 cidades.
- CAMPUS DE ALMENARA — Almenara/MG • Sudeste
- CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS — Brasília de Mina/MG • Sudeste
- CAMPUS DE ESPINOSA — Espinosa/MG • Sudeste
- CAMPUS DE JANAÚBA — Janaúba/MG • Sudeste
- CAMPUS DE JANUÁRIA — Januária/MG • Sudeste
- CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- CAMPUS DE PARACATU — Paracatu/MG • Sudeste
- Campus Paracatu — Paracatu/MG • Sudeste
- CAMPUS DE PIRAPORA — Pirapora/MG • Sudeste
- CAMPUS DE SALINAS — Salinas/MG • Sudeste
- CAMPUS DE SÃO FRANCISCO — São Francisco/MG • Sudeste
