Atualizado em 27/06/2020 às 18h.
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (SiSU) referente ao segundo semestre de 2020 iniciam a partir da meia noite do dia 07 de julho.
Confira a Lista das Instituições de Ensino Superior (IES) da rede pública:
Legenda:
- sem dado: universidade ainda não se pronunciou;
- não aderiu: universidade não aderiu o processo seletivo;
- aderiu: universidade aderiu o processo seletivo e divulgou o termo de adesão;
- aguardando: universidade aderiu o processo seletivo e não divulgou o termo;
Centro-Oeste:
| Nome da Instituição | Status | nº de Vagas |
| Universidade de Brasília (UnB) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | aderiu | 50 vagas |
| Universidade Federal de Goiás (UFG) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Catalão (UFCat) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Jataí (UFJ) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | não aderiu | 0 |
| Universidade Aberta do Distrito Federal (UnADF) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Goiás (UEG) | não aderiu | 0 |
| Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de Brasília (IFB) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de Goiás (IFG) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal Goiano (IFGoiano) | aderiu | 15 vagas |
| Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) | não aderiu | 0 |
| Total de vagas ofertadas no Centro-Oeste | – | 65 vagas |
Norte:
| Nome da Instituição | Status | nº de Vagas |
| Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Roraima (UFRR) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Acre (UFAC) | aguardando | 380 vagas |
| Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | aguardando | |
| Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) | sem dados | – |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Tocantins (UFT) | aderiu | 760 vagas |
| Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Sul e SE do Pará (Unifesspa) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) | sem dados | – |
| Universidade do Estado do Amapá (UEAP) | sem dados | – |
| Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | não aderiu | 0 |
| Universidade do Estado do Pará (UEPA) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Roraima (UEE) | não aderiu | 0 |
| Universidade do Tocantins (UNITINS) | aderiu | 280 vagas |
| Instituto Federal do Acre (IFAC) | sem dados | – |
| Instituto Federal do Amapá (IFAP) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do Amazonas (IFAM) | sem dados | – |
| Instituto Federal do Pará (IFPA) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de Roraima (IFRR) | sem dados | – |
| Instituto Federal de Rondônia (IFRO) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do Tocantins (IFTO) | não aderiu | 0 |
| Total de vagas ofertadas no Norte | – | 1.420 vagas |
Nordeste:
| Nome da Instituição | Status | nº de Vagas |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | aderiu | 1.532 vagas |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | aderiu | 1.245 vagas |
| Universidade Federal da L. Afro-Brasileira (Unilab) | sem dados | – |
| Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | aderiu | 523 vagas |
| Universidade Federal do Cariri (UFCA) | aderiu | 190 vagas |
| Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | aderiu | 1.535 vagas |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Sergipe (UFS) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | aderiu | 3.363 vagas |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | sem dados | – |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | sem dados | – |
| Universidade Federal do R. Grande do Norte (UFRN) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do V. do S. Francisco (Univasf) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | sem dados | – |
| Universidade Federal do A. de Pernambuco (UFAPE) | sem dados | – |
| Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) | sem dados | – |
| Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de C. da S. de AL (Uncisal) | aguardando | |
| Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | aderiu | 679 vagas |
| Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | aderiu | 1.097 vagas |
| Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | aderiu | 406 vagas |
| Universidade Estadual do Ceará (UECE) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) | sem dados | – |
| Universidade Regional do Cariri (URCA) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual da R. T. do MA (UEMASUL) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | aderiu | 2.929 vagas |
| Universidade de Pernambuco (UPE) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | sem dados | – |
| Universidade do E. do Rio G. do Norte (UERN) | sem dados | – |
| Instituto Federal de Alagoas (IFAL) | aderiu | 250 vagas |
| Instituto Federal da Bahia (IFBA) | sem dados | – |
| Instituto Federal Baiano (IFBaiano) | aderiu | 80 vagas |
| Instituto Federal do Ceará (IFCE) | aderiu | 2.205 vagas |
| Instituto Federal do Maranhão (IFMA) | sem dados | – |
| Instituto Federal de Paraíba (IFPB) | sem dados | – |
| Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do S. Pernambucano (IFSertão) | aderiu | 120 vagas |
| Instituto Federal do Piauí (IFPI) | sem dados | – |
| Instituto Federal do Rio G. do Norte (IFRN) | sem dados | – |
| Instituto Federal de Sergipe (IFS) | não aderiu | 0 |
| Total de vagas ofertadas no Nordeste | – | 16.154 vagas |
Sul:
| Nome da Instituição | Status | nº de Vagas |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | aguardando | |
| Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | aderiu | 184 vagas |
| Universidade Federal da I. Latino-Americana (Unila) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de C. da S. de POA (UFCSPA) | aguardando | |
| Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | aderiu | 876 vagas |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | aderiu | 1.584 vagas |
| Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | sem dados | – |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | sem dados | – |
| Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | sem dados | – |
| Universidade Federal do R. Grande do Sul (UFRGS) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Londrina (UEL) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Maringá (UEM) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do N. do Paraná (UENP) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do O. do Paraná (UNIOESTE) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do Rio G. do Sul (UERGS) | não aderiu | 0 |
| Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | aderiu | 345 |
| Instituto Federal do Paraná (IFPR) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do Rio G. do Sul (IFRS) | sem dados | – |
| Instituto Federal Farroupilha (IFFarroupilha) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal Sul-Rio-Grandense | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | aderiu | 738 vagas |
| Instituto Federal Catarinense (IFC) | não aderiu | 0 |
| Total de vagas ofertadas no Sul | – | 3.727 vagas |
Sudeste:
| Nome da Instituição | Status | nº de Vagas |
| Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) | aderiu | 502 vagas |
| Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | aderiu | 865 vagas |
| Universidade Federal de Lavras (UFLA) | sem dados | – |
| Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | sem dados | – |
| Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | aderiu | 1.425 vagas |
| Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | sem dados | – |
| Universidade Federal de S. J del-Rei (UFSJ) | aderiu | 890 vagas |
| Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | aguardando | |
| Universidade Federal de Viçosa (UFV) | não aderiu | 0 |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | aguardando | |
| Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | aderiu | 2.239 vagas |
| Universidade Federal do E. do RJ (Unirio) | aderiu | 1.129 vagas |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | aderiu | 3.806 vagas |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | aderiu | 485 vagas |
| Universidade Federal dos V. J. M (UFVJM) | aderiu | 1.256 vagas |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | aguardando | – |
| Universidade Federal Rural do RJ (UFRRJ) | aguardando | 1.450 vagas |
| Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | sem dados | – |
| Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTE) | sem dados | – |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO) | sem dados | – |
| Universidade Estadual do N. Fluminense (UENF) | não aderiu | 0 |
| Universidade de São Paulo (USP) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | não aderiu | 0 |
| Universidade Virtual do E. de SP (Univesp) | não aderiu | 0 |
| Universidade Estadual Paulista J.M.F (Unesp) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) | aguardando | 114 vagas |
| Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) | sem dados | – |
| Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | aderiu | 40 vagas |
| Instituto Federal do Sudeste de Minas (IF Sudeste) | aguardando | |
| Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) | aderiu | 265 vagas |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal Fluminense (IFF) | não aderiu | 0 |
| Instituto Federal de São Paulo (IFSP) | não aderiu | 0 |
| Total de vagas ofertadas no Sudeste | – | 14.475 vagas |
Com informações das Instituições de Ensino Superior (IES).


A UFSM no RS tbm prestará ta no site dela o termo de adesão
A ufop também disse que aderiu
Ufes aderiu
Valeu Sarah. Vamos atualizar.
A UFOP tbm aderiu!!!!!!!!!
Publicamos relação de vagas da UFES… http://portalpne.com/noticia/ufes-sisu-2020-2-vagas-cursos/
Sim, mas ainda não informou o termo de Adesão. Assim que publicar, atualizamos aqui. Vlw.
Uff falou algo?
em várias reportagens diz que o ultimo dia para retificação do termo de adesão é até 5 de junho,eae procede?
Alguém sabe se q UECE ou UFC aderiram??
Queria saber tambem
Sabem dizer se a UFRRJ aderiu ?
UECE e UFC aderiram?
Uepb aderiu tbm
Também quero saber
UFRRJ cadê vocêeeeeee 🙁
Ufrrj cadê vocêeeee 🙁
A UTFPR ADERIU!!!!!!!!
Ela respondeu sobre isso em uma postagem no Twitter
A UFSJ vai aderir mesmo?? Não achei nada relacionado
UECE é vestibular, não adere ao SISU
UFBA e UESB aderiram.
IFBA e UNEB não aderiram?
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná aderiu tbm
A UFMS não aderiu?🥺
E a UFRRJ? vai aderir ?
Alguém sabe se a UFAM aderiu?
Com base em quê vocês afirmam que a UFSM vai aderir?
Olá, boa tarde. Encaminhe a URL do termo de adesão
Obrigado (a).
Sim. Estamos aguardando o termo de adesão!
Olá, Marcos
O prazo foi retificado até às 23h59 de hoje (12).
Acompanhe as nossas redes sociais.
Olá, boa tarde.
Já recebemos a nota da IES.
Olá, boa tarde.
A nossa equipe está aguardando a nota da IES.
cade o IFCE?
Alguém sabe se alguma instituição de São Paulo vai aderir?
gente cadê a ufpi????
A UFPI sempre deixa tudo pra cima da hora, mas parece que dessa vez foi pq não aderiu ao Sisu mesmo.
Tb não consegui descobrir
Minhas expectativas de passar cinco anos com a UFPI foram por água a baixo :(((
Saiu o Termo de Adesão da UFRJ
alguém sabe se a USP vai aderir??
Vocês tem notícia sobre a adesão da UFLA?
e o Termo de Adesão da UFTM? No site da instituição ainda está o processo 2020.1
CEFET/RJ não está na lista. Eles estão fora??
Na lista tá aparecendo que a UFABC aderiu ao programa e só está faltando a divulgação do termo de adesão. Porém fui no site da universidade e não achei nada relacionado ao sisu 2. Em qual lugar que a UFABC se pronunciou em relação a isso?
Poderiam apresentar a totalização geral de todas as regiões
Entrei em contato com a instituição, na qual já faço graduação. Pode ficar tranquilo pois eles disseram que aderiram e já disponibilizaram o número de vagas ao MEC.
UFLA.
ela aderiu hoje
A ufcspa vai aderir mesmo?
ufrrj aderiu
UFRRJ ADERIU.
CEFET/RJ não aderiu?
Ufrrj e uff aderiram
Alguém sabe se a UENP aderiu?
Por que vocês não atualizaram os dados da UFRRJ ainda??? Eles já adoraram o Sisu, tá no site deles
a ufsm publicou termo de adesao
Obrigado Bruno. Até o momento (28/06) não consta nada no site da UFLA. Vlw pela atenção
Desde a primeira publicação da lista acima, a UFU aparece como aguardando o termo de adesão. No entanto, agora com a divulgação pelo MEC, não há vagas na UFU. Qual foi a fonte de vocês?