A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou o Termo de Adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição 2 de 2020. No documento são apresentados o quantitativo de vagas e os cursos que serão ofertados. No total, são 1.532 vagas e 37 opções de cursos para ingresso no segundo semestre deste ano. Confira todos os cursos disponíveis.
UFBA no Sisu 2020-2
Há vagas nos seguintes campi da UFBA:
- Campus Canela (Salvador)
- Campus Federação Ondina (Salvador)
- Pólo UAB (Camaçari)
A UFBA oferece 766 vagas para candidatos a ampla concorrência e o mesmo quantitativo para outras seis modalidades de cotas (confira no final do artigo a relação das modalidades).
As informações da UFBA referentes ao Sisu 2020-2 estão disponibilizadas no Termo de Adesão 2ª edição de 2020 do Sisu. Além do número de cursos, vagas e campus o documento apresenta as modalidades de cotas que serão utilizadas no processo seletivo.
O ideal é que cada candidato consulte qual modalidade se enquadra para participar do Sisu 2020-2 e garantir uma vaga na UFBA.
Vagas e cursos da UFBA no Sisu
CURSO | CAMPUS | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L10 | L14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 30 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 60 |
BIOTECNOLOGIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 12 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 22 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 44 |
FISIOTERAPIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
FONOAUDIOLOGIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 12 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
PEDAGOGIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
PEDAGOGIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 40 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32 |
DIREITO | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 40 | 3 | 16 | 3 | 16 | 1 | 1 | 80 |
DIREITO | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 35 | 2 | 15 | 2 | 14 | 1 | 1 | 70 |
ODONTOLOGIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 24 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 48 |
ENFERMAGEM | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 40 |
GASTRONOMIA | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
NUTRIÇÃO | CAMPUS CANELA(Salvador, BA) | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 36 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 1 | 72 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ENGENHARIA MECÂNICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ENGENHARIA QUÍMICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
SERVIÇO SOCIAL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-GEOGRAFIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 12 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
ABI-LETRAS VERNÁCULAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-LÍNGUA ESTRANGEIRA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
ABI-QUÍMICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 12 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 12 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
FARMÁCIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 28 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 56 |
ABI-CIÊNCIAS SOCIAIS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 24 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 48 |
PSICOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 30 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 60 |
ZOOTECNIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA(Salvador, BA) | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Polo UAB - CAMACARI(Camaçari, BA) | 25 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 |
MEDICINA | Polo UAB - CAMACARI(Camaçari, BA) | 32 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 64 |
A seleção para ingresso na UFBA no Sisu 2020-2 vai considerar o desempenho dos estudantes na edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As notas de corte dos cursos da UFBA dependem dos candidatos que se inscrevem em cada modalidade.
Modalidade de Cotas
Serão sete as modalidades na seleção da UFBA no Sisu 2020-2. Veja os detalhes de cada uma delas:
- A0: Ampla concorrência
- L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L5: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas