Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) oferece 2242 vagas na segunda edição de 2022 Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Há oportunidades de ingresso nos campi das cidades de Vitória, Alegre e São Mateus.
Os dados foram disponibilizados no Termo de Adesão UFES ao Sisu 2022/2. Veja abaixo a relação de cursos e vagas disponíveis no processo de seleção:
Distribuição das vagas
Curso | Vagas | Turno | Campus | Cidade | UF | Instituição | Link Curso | Link IES | MAX de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 70 | Noturno | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SISU114 | UFES70-notas-sisu | 70 |
QUÍMICA | 70 | Noturno | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | QUÍMICA-SISU6 | UFES70-notas-sisu | 70 |
FÍSICA | 70 | Noturno | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FÍSICA-SISU7 | UFES70-notas-sisu | 70 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 70 | Noturno | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFES70-notas-sisu | 70 |
DIREITO | 60 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | DIREITO-SISU5 | UFES70-notas-sisu | 60 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | São Mateus | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 | UFES70-notas-sisu | 50 |
QUÍMICA | 50 | Noturno | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | São Mateus | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | QUÍMICA-SISU6 | UFES70-notas-sisu | 50 |
MATEMÁTICA | 50 | Noturno | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | São Mateus | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MATEMÁTICA-SISU4 | UFES70-notas-sisu | 50 |
FÍSICA | 50 | Noturno | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | São Mateus | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FÍSICA-SISU7 | UFES70-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | Noturno | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | São Mateus | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFES70-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | Vespertino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFES70-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 50 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFES70-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFES70-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 50 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 | UFES70-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 50 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFES70-notas-sisu | 50 |
FARMÁCIA | 45 | Noturno | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FARMÁCIA-SISU23 | UFES70-notas-sisu | 45 |
GEMOLOGIA | 45 | Vespertino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | GEMOLOGIA-SISU326 | UFES70-notas-sisu | 45 |
SERVIÇO SOCIAL | 45 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 | UFES70-notas-sisu | 45 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU11 | UFES70-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA-SISU285 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | Vespertino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ARQUIVOLOGIA | 40 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARQUIVOLOGIA-SISU74 | UFES70-notas-sisu | 40 |
BIBLIOTECONOMIA | 40 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | BIBLIOTECONOMIA-SISU48 | UFES70-notas-sisu | 40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU11 | UFES70-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | PEDAGOGIA-SISU2 | UFES70-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | PEDAGOGIA-SISU2 | UFES70-notas-sisu | 40 |
HISTÓRIA | 40 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | HISTÓRIA-SISU15 | UFES70-notas-sisu | 40 |
MEDICINA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MEDICINA-SISU13 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA ELÉTRICA-SISU20 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA MECÂNICA-SISU19 | UFES70-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | 40 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA CIVIL-SISU10 | UFES70-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 35 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFES70-notas-sisu | 35 |
ARTES VISUAIS | 30 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARTES VISUAIS-SISU55 | UFES70-notas-sisu | 30 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 30 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CINEMA E AUDIOVISUAL-SISU97 | UFES70-notas-sisu | 30 |
MÚSICA | 30 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MÚSICA-SISU87 | UFES70-notas-sisu | 30 |
ARTES VISUAIS | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARTES VISUAIS-SISU55 | UFES70-notas-sisu | 30 |
MÚSICA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MÚSICA-SISU87 | UFES70-notas-sisu | 30 |
DESIGN | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | DESIGN-SISU57 | UFES70-notas-sisu | 30 |
ARTES PLÁSTICAS | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARTES PLÁSTICAS-SISU183 | UFES70-notas-sisu | 30 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 | UFES70-notas-sisu | 30 |
PSICOLOGIA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | PSICOLOGIA-SISU27 | UFES70-notas-sisu | 30 |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA-SISU241 | UFES70-notas-sisu | 30 |
ODONTOLOGIA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ODONTOLOGIA-SISU37 | UFES70-notas-sisu | 30 |
AGRONOMIA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS ALEGRE | Alegre | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | AGRONOMIA-SISU9 | UFES70-notas-sisu | 30 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 26 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | TERAPIA OCUPACIONAL-SISU86 | UFES70-notas-sisu | 26 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 26 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO-SISU123 | UFES70-notas-sisu | 26 |
FONOAUDIOLOGIA | 25 | Matutino | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FONOAUDIOLOGIA-SISU72 | UFES70-notas-sisu | 25 |
NUTRIÇÃO | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | NUTRIÇÃO-SISU28 | UFES70-notas-sisu | 25 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 25 | Matutino | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SISU101 | UFES70-notas-sisu | 25 |
LETRAS - PORTUGUÊS | 25 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | LETRAS - PORTUGUÊS-SISU39 | UFES70-notas-sisu | 25 |
LETRAS - INGLÊS | 25 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | LETRAS - INGLÊS-SISU40 | UFES70-notas-sisu | 25 |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 25 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL-SISU77 | UFES70-notas-sisu | 25 |
FISIOTERAPIA | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FISIOTERAPIA-SISU43 | UFES70-notas-sisu | 25 |
FARMÁCIA | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FARMÁCIA-SISU23 | UFES70-notas-sisu | 25 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFES70-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 20 | Integral (Mat/Vesp) | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA AMBIENTAL-SISU46 | UFES70-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | Noturno | SEDE | Vitória | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFES70-notas-sisu | 20 |
Confira como ficou a distribuição das vagas por modalidades de ingresso:
- Ampla concorrência: 1115 vagas
- Ações afirmativas: 0
- Vagas vinculadas à lei 12.711: 1127
Inscrições no Sisu 2022/2
A inscrição no Sisu 2022-2 é gratuita. Para participar é necessário fazer o cadastro no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.
O prazo de inscrição é de 28 de junho e 1º de julho.
Notas de corte
Durante o período de inscrição no sisu 2022/2 serão disponibilizadas as notas de corte parciais dos cursos da UFES.
Acompanhar as parciais é importante para verificar as chances de ingresso. Confira como foram as notas de corte da UFES em edições anteriores do Sisu.
Quem pode participar do Sisu 2022
Para concorrer a uma das 2242 vagas no UFES via Sisu é necessário ter participado da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato também não deve ter “zerado” a nota de redação.
Cronograma do Sisu 2022/2
Confira as principais datas da segunda edição de 2022 do Sisu:
- Inscrições: 28/06 a 01/07
- Resultado da chamada regular: 06/07
- Matrícula da chamada regular: 13 a 18/07
- Prazo para participar da Lista de Espera: 6 a 17/07
- Convocação da Lista de Espera: a partir de 25/07
Para mais informações acomapnhe a cobertura do Portal PNE e acesse o portal oficial do INEP sobre o Sisu.