Universidade Federal do Piauí (UFPI) oferece 2318 vagas na segunda edição de 2022 Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Há oportunidades de ingresso nos campi das cidades de Teresina, Floriano, Parnaíba, Bom Jesus e Picos.
Os dados foram disponibilizados no Termo de Adesão UFPI ao Sisu 2022/2. Veja abaixo a relação de cursos e vagas disponíveis no processo de seleção:
Distribuição das vagas
Curso | Vagas | Turno | Campus | Cidade | UF | Instituição | Link Curso | Link IES | MAX de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTÃO DE DADOS | 75 | EaD | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI86-notas-sisu | 75 | |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | 75 | EaD | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENERGIAS RENOVÁVEIS-SISU365 | UFPI86-notas-sisu | 75 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60 | Vespertino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS DA NATUREZA-SISU98 | UFPI86-notas-sisu | 60 |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA-SISU31 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
MATEMÁTICA | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MATEMÁTICA-SISU4 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
FÍSICA | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FÍSICA-SISU7 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 50 | Noturno | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Floriano | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
HISTÓRIA | 50 | Noturno | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | HISTÓRIA-SISU15 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Bom Jesus | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MEDICINA VETERINÁRIA-SISU26 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-SISU24 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
MATEMÁTICA | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MATEMÁTICA-SISU4 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
NUTRIÇÃO | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | NUTRIÇÃO-SISU28 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Bom Jesus | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA AGRONÔMICA-SISU59 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 50 | Noturno | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ZOOTECNIA | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Bom Jesus | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA-SISU22 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Bom Jesus | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA FLORESTAL-SISU35 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | Noturno | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Bom Jesus | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
GEOGRAFIA | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | GEOGRAFIA-SISU14 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
HISTÓRIA | 50 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | HISTÓRIA-SISU15 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | Vespertino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFPI86-notas-sisu | 50 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 46 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU11 | UFPI86-notas-sisu | 46 |
ZOOTECNIA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA-SISU22 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA DE MATERIAIS-SISU49 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
QUÍMICA | 40 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | QUÍMICA-SISU6 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Floriano | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PEDAGOGIA-SISU2 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | Noturno | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Floriano | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA MECÂNICA-SISU19 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA ELÉTRICA-SISU20 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | 40 | Vespertino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MODA, DESIGN E ESTILISMO-SISU345 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PEDAGOGIA-SISU2 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Vespertino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PEDAGOGIA-SISU2 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
PEDAGOGIA | 40 | Matutino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PEDAGOGIA-SISU2 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
JORNALISMO | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | JORNALISMO-SISU41 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA CIVIL-SISU10 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA AGRONÔMICA-SISU59 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MEDICINA VETERINÁRIA-SISU26 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 40 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
NUTRIÇÃO | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | NUTRIÇÃO-SISU28 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
ENFERMAGEM | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENFERMAGEM-SISU18 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
MEDICINA | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MEDICINA-SISU13 | UFPI86-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 | UFPI86-notas-sisu | 36 |
ODONTOLOGIA | 36 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ODONTOLOGIA-SISU37 | UFPI86-notas-sisu | 36 |
MEDICINA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MEDICINA-SISU13 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
ENFERMAGEM | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Floriano | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENFERMAGEM-SISU18 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
ENFERMAGEM | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Picos | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENFERMAGEM-SISU18 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
FARMÁCIA | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FARMÁCIA-SISU23 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 30 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA-SISU141 | UFPI86-notas-sisu | 30 |
AGROECOLOGIA | 20 | Vespertino | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Teresina | PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | AGROECOLOGIA-SISU62 | UFPI86-notas-sisu | 20 |
Confira como ficou a distribuição das vagas por modalidades de ingresso:
- Ampla concorrência: 1158 vagas
- Ações afirmativas: 0
- Vagas vinculadas à lei 12.711: 1160
Inscrições no Sisu 2022/2
A inscrição no Sisu 2022-2 é gratuita. Para participar é necessário fazer o cadastro no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.
O prazo de inscrição é de 28 de junho e 1º de julho.
Notas de corte
Durante o período de inscrição no sisu 2022/2 serão disponibilizadas as notas de corte parciais dos cursos da UFPI.
Acompanhar as parciais é importante para verificar as chances de ingresso. Confira como foram as notas de corte da UFPI em edições anteriores do Sisu.
Quem pode participar do Sisu 2022
Para concorrer a uma das 2318 vagas no UFPI via Sisu é necessário ter participado da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato também não deve ter “zerado” a nota de redação.
Cronograma do Sisu 2022/2
Confira as principais datas da segunda edição de 2022 do Sisu:
- Inscrições: 28/06 a 01/07
- Resultado da chamada regular: 06/07
- Matrícula da chamada regular: 13 a 18/07
- Prazo para participar da Lista de Espera: 6 a 17/07
- Convocação da Lista de Espera: a partir de 25/07
Para mais informações acomapnhe a cobertura do Portal PNE e acesse o portal oficial do INEP sobre o Sisu.