Notas de corte de Artes Visuais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Artes Visuais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 30 opções de instituições para Artes Visuais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 415,15, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SU (UERGS) • Porto Alegre • Porto Alegre/RS. A maior chegou a 693,42, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 631 inscritos. No total, a modalidade soma 4.484 inscrições para 193 vagas, uma concorrência de 23,2 candidatos por vaga.
Artes Visuais — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES VISUAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,77 | 5 | 57 | 11,4 c/v |
| 2026 | 637,64 | 5 | 138 | 27,6 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,30 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 636,20 | 2 | 101 | 50,5 c/v |
| 2026 | 577,11 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613,76 | 10 | 182 | 18,2 c/v |
| 2026 | 621,28 | 9 | 288 | 32,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,99 | 5 | 51 | 10,2 c/v |
| 2026 | 614,26 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,79 | 9 | 104 | 11,6 c/v |
| 2026 | 611,93 | 9 | 154 | 17,1 c/v |
ARTES VISUAIS — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,56 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2026 | 608,52 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,21 | 7 | 41 | 5,9 c/v |
| 2026 | 607,15 | 7 | 68 | 9,7 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,32 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2025 | 597,06 | 4 | 42 | 10,5 c/v |
| 2026 | 604,34 | 4 | 103 | 25,8 c/v |
| 2026 | 597,38 | 4 | 65 | 16,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,26 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
| 2025 | 525,92 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2026 | 598,80 | 5 | 83 | 16,6 c/v |
| 2026 | 592,08 | 5 | 104 | 20,8 c/v |
ARTES VISUAIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 620,36 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2023 | 570,35 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2024 | 580,02 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 560,21 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 597,64 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,32 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2025 | 597,06 | 4 | 42 | 10,5 c/v |
| 2026 | 604,34 | 4 | 103 | 25,8 c/v |
| 2026 | 597,38 | 4 | 65 | 16,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,81 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
| 2026 | 596,86 | 10 | 100 | 10,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 609,61 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2023 | 563,55 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2024 | 602,06 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 566,87 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 596,37 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 593,36 | 6 | 251 | 41,8 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,26 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
| 2025 | 525,92 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2026 | 598,80 | 5 | 83 | 16,6 c/v |
| 2026 | 592,08 | 5 | 104 | 20,8 c/v |
ARTES VISUAIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,12 | 10 | 195 | 19,5 c/v |
| 2026 | 590,20 | 10 | 279 | 27,9 c/v |
ARTES VISUAIS — IFMA
Campus: CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,90 | 6 | 134 | 22,3 c/v |
| 2026 | 584,02 | 6 | 247 | 41,2 c/v |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,30 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 636,20 | 2 | 101 | 50,5 c/v |
| 2026 | 577,11 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536,50 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
| 2026 | 569,80 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UFOB
Campus: Campus Santa Maria da Vitória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,66 | 9 | 25 | 2,8 c/v |
| 2026 | 568,85 | 8 | 59 | 7,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 29 campi em 28 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas — Salvador/BA • Nordeste
- UFOB — Campus Santa Maria da Vitória — Santa Maria da V/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Cidade de Goiás — Goiás/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO — São Luís/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP — Curitiba/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CURITIBA II - FAP — Curitiba/PR • Sul
- IFPR — Palmas — Palmas/PR • Sul
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFPEL — Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Artes - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UDESC — Reitoria — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste






















