Notas de corte de Automacao Industrial no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Automacao Industrial nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 8 opções de instituições para Automacao Industrial no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 391,59, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFMS) • Campus Três Lagoas • Três Lagoas/MS. A maior chegou a 664,87, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E (IFB) • Campus Taguatinga • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E (IFB), com 81 inscritos. No total, a modalidade soma 200 inscrições para 30 vagas, uma concorrência de 6,7 candidatos por vaga.
Automacao Industrial — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 486,37 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2021 | 519,83 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2022 | 566,22 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2023 | 493,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 527,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 611,97 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 605,98 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 552,33 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 664,87 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 619,67 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 589,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 486,37 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2021 | 519,83 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2022 | 566,22 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2023 | 493,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 527,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 611,97 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 605,98 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 552,33 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 664,87 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 619,67 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 589,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 462,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 602,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 581,88 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 574,86 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 486,37 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2021 | 519,83 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2022 | 566,22 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2023 | 493,98 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 527,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 611,97 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 605,98 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 552,33 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 664,87 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 619,67 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 589,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 585,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 524,07 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 462,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 602,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 581,88 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 574,86 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFCE
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384,55 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 556,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 554,29 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFCE
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384,55 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 556,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 554,29 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 546,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 505,28 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFCE
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456,31 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 448,51 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 537,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 491,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 585,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 524,07 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 374,87 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 482,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 482,46 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 426,86 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 513,87 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 490,24 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 424,73 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 546,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 505,28 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS PONTA GROSSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 503,79 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 489,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFCE
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456,31 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 448,51 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 537,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 491,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 374,87 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 482,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 482,46 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 426,86 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 513,87 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 490,24 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 424,73 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UTFPR
Campus: CÂMPUS PONTA GROSSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 503,79 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 489,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 11 campi em 11 cidades.
- IFCE — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- IFB — Campus Taguatinga — Brasília/DF • Centro_O
- IFTM — Campus Ituiutaba — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Três Lagoas — Três Lagoas/MS • Centro_O
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- IFSP — Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste






















