Notas de corte de Ciencia E Tecnologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencia E Tecnologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 4 opções de instituições para Ciencia E Tecnologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 585,64, em UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITI (UFVJM) • Campus Janaúba • Janaúba/MG. A maior chegou a 680,24, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) • Campus de Joinville • Joinville/SC. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO N (UERN), com 739 inscritos. No total, a modalidade soma 1.681 inscrições para 161 vagas, uma concorrência de 10,4 candidatos por vaga.
Ciencia E Tecnologia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 657,00 | 9 | 82 | 9,1 c/v |
| 2021 | 677,04 | 9 | 64 | 7,1 c/v |
| 2022 | 677,36 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2023 | 665,97 | 7 | 55 | 7,9 c/v |
| 2024 | 691,61 | 7 | 51 | 7,3 c/v |
| 2025 | 659,69 | 7 | 88 | 12,6 c/v |
| 2026 | 680,24 | 9 | 148 | 16,4 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UERN
Campus: Campus Avançado de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 644,35 | 22 | 216 | 9,8 c/v |
| 2021 | 629,05 | 22 | 82 | 3,7 c/v |
| 2022 | 621,90 | 22 | 67 | 3,0 c/v |
| 2023 | 614,39 | 22 | 67 | 3,0 c/v |
| 2024 | 661,13 | 22 | 74 | 3,4 c/v |
| 2025 | 623,20 | 22 | 580 | 26,4 c/v |
| 2026 | 658,28 | 22 | 739 | 33,6 c/v |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 604,80 | 30 | 174 | 5,8 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 611,68 | 19 | 82 | 4,3 c/v |
| 2024 | 557,96 | 56 | 104 | 1,9 c/v |
| 2025 | 556,10 | 37 | 124 | 3,4 c/v |
| 2026 | 603,57 | 46 | 263 | 5,7 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 584,47 | 15 | 66 | 4,4 c/v |
| 2024 | 546,60 | 45 | 75 | 1,7 c/v |
| 2025 | 574,41 | 30 | 125 | 4,2 c/v |
| 2026 | 601,82 | 24 | 162 | 6,8 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 555,01 | 15 | 37 | 2,5 c/v |
| 2024 | 524,09 | 45 | 74 | 1,6 c/v |
| 2025 | 532,65 | 30 | 94 | 3,1 c/v |
| 2026 | 585,64 | 30 | 195 | 6,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 6 campi em 6 cidades.
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UNIFEI — Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UERN — Campus Avançado de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFSC — Campus de Joinville — Joinville/SC • Sul






















