Notas de corte de Ciencia E Tecnologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencia E Tecnologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 4 opções de instituições para Ciencia E Tecnologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 372,71, em UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITI (UFVJM) • Campus JK • Diamantina/MG. A maior chegou a 615,79, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) • Campus de Joinville • Joinville/SC. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO N (UERN), com 26 inscritos. No total, a modalidade soma 55 inscrições para 19 vagas, uma concorrência de 2,9 candidatos por vaga.
Ciencia E Tecnologia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 615,79 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 558,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 615,79 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 558,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UERN
Campus: Campus Avançado de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551,55 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,71 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 528,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 433,65 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 502,90 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 499,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,71 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 528,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 433,65 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,71 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 372,71 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,71 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 372,71 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 499,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 502,90 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UNIFEI — Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UERN — Campus Avançado de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFSC — Campus de Joinville — Joinville/SC • Sul






















