Notas de corte de Ciencia E Tecnologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencia E Tecnologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 3 opções de instituições para Ciencia E Tecnologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 508,80, em UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITI (UFVJM) • Campus do Mucuri • Teófilo Otoni/MG. A maior chegou a 548,45, em UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITI (UFVJM) • Campus JK • Diamantina/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITI (UFVJM), com 15 inscritos. No total, a modalidade soma 17 inscrições para 5 vagas, uma concorrência de 3,4 candidatos por vaga.
Ciencia E Tecnologia — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 548,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 543,03 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 508,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 548,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 508,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 543,03 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIêNCIA E TECNOLOGIA — UNIFEI
Campus: Polo Itabira | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 5 campi em 5 cidades.
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UNIFEI — Polo Itabira — Itabira/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFSC — Campus de Joinville — Joinville/SC • Sul
