Notas de corte de Ciencias Contabeis no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Contabeis nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 45 opções de instituições para Ciencias Contabeis no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 407,56, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) • Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE • Juiz de Fora/MG. A maior chegou a 630,42, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) • Cidade Universitária • São Luís/MA. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 123 inscritos. No total, a modalidade soma 390 inscrições para 98 vagas, uma concorrência de 4,0 candidatos por vaga.
Ciencias Contabeis — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,60 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 591,00 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 630,42 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 595,70 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 501,82 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 626,09 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 532,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 622,37 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,30 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 620,18 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAPE
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619,40 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,49 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 619,08 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEB
Campus: Campus VII - Senhor do Bonfim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 634,46 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2022 | 487,08 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 617,58 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRA
Campus: Campus de Capanema | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 612,87 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,94 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 608,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 590,09 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2022 | 497,85 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 600,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,35 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 597,95 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,41 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 596,27 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,60 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 591,00 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 630,42 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 595,70 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,64 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 543,87 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 590,89 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 574,05 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 548,09 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 590,40 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 572,48 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: CAMPUS DE IMPERATRIZ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 458,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 589,18 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 555,36 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,13 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 588,60 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 583,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,53 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 578,69 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 58 campi em 63 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UNEB — Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Rondon do Pará — Rondon do Pará/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI — Monteiro/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFAPE — Unidade SEDE — Garanhuns/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UFF — CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















