Notas de corte de Ciencias Sociais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Sociais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 36 opções de instituições para Ciencias Sociais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 400,84, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) • Campus Ciências Humanas • Pelotas/RS. A maior chegou a 616,08, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) • Fortaleza • Fortaleza/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 381 inscritos. No total, a modalidade soma 4.081 inscrições para 422 vagas, uma concorrência de 9,7 candidatos por vaga.
Ciencias Sociais — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,48 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 583,45 | 6 | 72 | 12,0 c/v |
| 2026 | 539,45 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,82 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
| 2026 | 535,24 | 8 | 49 | 6,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475,40 | 9 | 31 | 3,4 c/v |
| 2026 | 533,86 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,44 | 7 | 51 | 7,3 c/v |
| 2026 | 530,42 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,44 | 9 | 65 | 7,2 c/v |
| 2026 | 530,04 | 9 | 79 | 8,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529,82 | 9 | 49 | 5,4 c/v |
| 2026 | 487,82 | 9 | 45 | 5,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,47 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 529,30 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,83 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2026 | 528,85 | 4 | 25 | 6,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,79 | 5 | 29 | 5,8 c/v |
| 2026 | 527,13 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,82 | 10 | 129 | 12,9 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 606,14 | 10 | 173 | 17,3 c/v |
| 2026 | 520,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,70 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 431,61 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 516,98 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 492,70 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,22 | 6 | 26 | 4,3 c/v |
| 2026 | 514,51 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,86 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
| 2025 | 454,96 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
| 2026 | 514,38 | 6 | 49 | 8,2 c/v |
| 2026 | 495,62 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFNT
Campus: Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 504,80 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,86 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
| 2025 | 454,96 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
| 2026 | 514,38 | 6 | 49 | 8,2 c/v |
| 2026 | 495,62 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 11 | 1,8 c/v |
| 2026 | 494,70 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443,06 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2025 | 432,04 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2026 | 493,40 | 6 | 65 | 10,8 c/v |
| 2026 | 488,44 | 6 | 51 | 8,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,70 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 431,61 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 516,98 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 492,70 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443,06 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2025 | 432,04 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2026 | 493,40 | 6 | 65 | 10,8 c/v |
| 2026 | 488,44 | 6 | 51 | 8,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529,82 | 9 | 49 | 5,4 c/v |
| 2026 | 487,82 | 9 | 45 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 38 campi em 38 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Anápolis — Anápolis/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- IFPR — Paranaguá — Paranaguá/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte
