Notas de corte de Engenharia De Materiais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Materiais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 25 opções de instituições para Engenharia De Materiais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 430,91, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI) • Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago • Itabira/MG. A maior chegou a 670,41, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), com 169 inscritos. No total, a modalidade soma 1.513 inscrições para 59 vagas, uma concorrência de 25,6 candidatos por vaga.
Engenharia De Materiais — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,64 | 5 | 76 | 15,2 c/v |
| 2026 | 670,41 | 5 | 102 | 20,4 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — CEFET/MG
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,86 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 661,22 | 2 | 65 | 32,5 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,86 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
| 2026 | 658,90 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,97 | 2 | 61 | 30,5 c/v |
| 2026 | 649,69 | 3 | 62 | 20,7 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,53 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 643,53 | 2 | 43 | 21,5 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,15 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
| 2026 | 641,76 | 1 | 148 | 148,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 628,00 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 627,39 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,22 | 1 | 202 | 202,0 c/v |
| 2026 | 626,14 | 1 | 169 | 169,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 602,95 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,72 | 1 | 110 | 110,0 c/v |
| 2026 | 601,00 | 1 | 99 | 99,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,42 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 600,59 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 593,01 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRPE
Campus: Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531,86 | 3 | 91 | 30,3 c/v |
| 2026 | 587,81 | 3 | 141 | 47,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,65 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 587,30 | 3 | 66 | 22,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 576,12 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 572,55 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,03 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 571,14 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFSC
Campus: Campus Blumenau | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 570,65 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFVJM
Campus: Campus Janaúba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 552,67 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 21 campi em 27 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFG — CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CEFET/MG — Unidade SEDE — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS LONDRINA — Londrina/PR • Sul
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSC — Campus Blumenau — Blumenau/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















