Notas de corte de Engenharia Eletronica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Eletronica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 10 opções de instituições para Engenharia Eletronica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 455,43, em UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) • Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho • Cabo de Santo Ag/PE. A maior chegou a 670,37, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) • Unidade SEDE • São Cristóvão/SE. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 29 inscritos. No total, a modalidade soma 75 inscrições para 35 vagas, uma concorrência de 2,1 candidatos por vaga.
Engenharia Eletronica — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 670,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,29 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,71 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 625,43 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625,42 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 572,94 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 670,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,29 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625,42 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 572,94 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 572,60 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560,05 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 536,68 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 479,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 524,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — CEFET/RJ
Campus: CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 553,03 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 512,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 536,68 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 479,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFRPE
Campus: Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455,43 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 455,43 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — CEFET/RJ
Campus: CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 553,03 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 512,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 572,60 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFRPE
Campus: Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455,43 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 455,43 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 670,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,29 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560,05 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 13 campi em 12 cidades.
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFPEL — Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste






















