Notas de corte de Engenharia Eletronica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Eletronica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 10 opções de instituições para Engenharia Eletronica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 404,28, em UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARAN (UTFPR) • CÂMPUS CAMPO MOURÃO • Campo Mourão/PR. A maior chegou a 634,80, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP) • IFSP - Campus São Paulo • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 132 inscritos. No total, a modalidade soma 413 inscrições para 80 vagas, uma concorrência de 5,2 candidatos por vaga.
Engenharia Eletronica — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 634,80 | 5 | 132 | 26,4 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,62 | 10 | 32 | 3,2 c/v |
| 2026 | 605,23 | 10 | 56 | 5,6 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — CEFET/RJ
Campus: CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,30 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
| 2026 | 584,34 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFRPE
Campus: Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454,55 | 14 | 47 | 3,4 c/v |
| 2026 | 542,58 | 14 | 95 | 6,8 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,72 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 537,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 536,35 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 425,98 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 491,02 | 4 | 15 | 3,8 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 482,45 | 5 | 6 | 1,2 c/v |
| 2026 | 460,07 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 5 | 1,0 c/v |
| 2026 | 434,14 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435,78 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2026 | 404,28 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,58 | 7 | 17 | 2,4 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 7 | 2 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,58 | 7 | 17 | 2,4 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 7 | 2 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 449,90 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2026 | - | 8 | 9 | 1,1 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS TOLEDO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437,76 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 7 | 11 | 1,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 13 campi em 12 cidades.
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFPEL — Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste






















