Notas de corte de Farmacia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Farmacia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 43 opções de instituições para Farmacia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 395,88, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) • Campus Universitário de Sinop • Sinop/MT. A maior chegou a 723,16, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) • CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA • Vitória/ES. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOR (UFRN), com 127 inscritos. No total, a modalidade soma 1.635 inscrições para 191 vagas, uma concorrência de 8,6 candidatos por vaga.
Farmacia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,78 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 629,02 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 561,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,00 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 503,04 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 694,72 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
| 2026 | 588,36 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 561,40 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
FARMÁCIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | 508,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 610,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 655,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 561,34 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 479,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 597,73 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 558,87 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,97 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
| 2025 | 469,59 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
| 2026 | 611,68 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
| 2026 | 556,25 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
FARMÁCIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,54 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 580,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 690,76 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 552,66 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
FARMÁCIA — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,30 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 522,72 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 582,15 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 551,72 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,36 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 501,80 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 659,18 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 550,74 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
FARMÁCIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,38 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 623,93 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 548,41 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
FARMÁCIA — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 582,66 | 3 | 31 | 10,3 c/v |
| 2026 | 545,79 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,54 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 520,50 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 664,45 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 623,91 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 539,94 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,21 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 640,27 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 538,74 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 465,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FARMÁCIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,51 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 503,17 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 632,49 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 536,35 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FARMÁCIA — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,43 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 587,57 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 534,80 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
FARMÁCIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,42 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 587,74 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 529,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
FARMÁCIA — UFES
Campus: Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,51 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 517,82 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 685,27 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 524,50 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMT
Campus: Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 524,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 455,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 342,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 647,48 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 494,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
FARMÁCIA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,50 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 398,69 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 568,93 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 493,64 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FARMÁCIA — FURG
Campus: CAMPUS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 507,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 642,24 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 602,78 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 492,44 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 47 campi em 48 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
