Notas de corte de Farmacia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Farmacia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 43 opções de instituições para Farmacia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 395,88, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) • Campus Universitário de Sinop • Sinop/MT. A maior chegou a 723,16, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) • CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA • Vitória/ES. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOR (UFRN), com 127 inscritos. No total, a modalidade soma 1.635 inscrições para 191 vagas, uma concorrência de 8,6 candidatos por vaga.
Farmacia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 459,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,90 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 487,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,22 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 520,82 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 606,43 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 481,07 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | 508,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 610,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 655,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 561,34 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 479,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFCG
Campus: Campus de Cuité | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,90 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 615,42 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 468,04 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,21 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 640,27 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 538,74 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 465,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FARMÁCIA — UFMT
Campus: Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 524,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 455,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Sinop | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,58 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 452,04 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 597,40 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 395,88 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — IFTO
Campus: Campus Araguaína | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — IFTO
Campus: Campus Araguaína | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 459,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,90 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFES
Campus: CAMPUS ALEGRE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 653,98 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,12 | 5 | 3 | 0,6 c/v |
| 2025 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2026 | 596,66 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FARMÁCIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 487,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 47 campi em 48 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
