Notas de corte de Geografia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Geografia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 54 opções de instituições para Geografia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 381,73, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA • Niterói/RJ. A maior chegou a 573,91, em UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) • Campus IV - Jacobina • Jacobina/BA. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFBA), com 52 inscritos. No total, a modalidade soma 337 inscrições para 137 vagas, uma concorrência de 2,5 candidatos por vaga.
Geografia — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GEOGRAFIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 474,74 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 468,96 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — IF Fluminense
Campus: Campus Campos-Centro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 466,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 464,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 456,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 463,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFNT
Campus: Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,98 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 471,80 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 511,32 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 462,16 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 461,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 461,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 458,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 464,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 456,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,10 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 456,08 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 455,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 443,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 423,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 441,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — IFCE
Campus: Campus Quixadá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524,13 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 439,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — IFES
Campus: Campus Nova Venécia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 431,12 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 443,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 423,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 413,69 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 66 campi em 67 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VI - Caetité — Caetité/BA • Nordeste
- UNEB — Campus IV - Jacobina — Jacobina/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS DE SALVADOR — Salvador/BA • Nordeste
- IFBAIANO — IF Baiano - Campus Santa Inês — Santa Inês/BA • Nordeste
- UNEB — Campus V - Santo Antônio de Jesus — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS SENHOR DO BONFIM — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UNEB — Campus XI - Serrinha — Serrinha/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Iguatu — Iguatu/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- IFB — Campus Riacho Fundo — Brasília/DF • Centro_O
- IFES — Campus Nova Venécia — Nova Venécia/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Unidade Educacional II/Alfenas — Alfenas/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS OURO PRETO — Ouro Preto/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Poços de Caldas — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç — Barra do Garças/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Xinguara — Xinguara/PA • Norte
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Humanidades - Campus III — Guarabira/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- IFPB — Campus Picuí — Picuí/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- UFF — CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- IFRN — Campus Natal Central — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus II — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFRGS — Campus Litoral Norte — Tramandaí/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UNIFESP — Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
- UFNT — Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte






















