Notas de corte de Nutricao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Nutricao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 44 opções de instituições para Nutricao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 425,22, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • Campus Itaqui • Itaqui/RS. A maior chegou a 704,38, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS JARDIM BOTÂNICO • Curitiba/PR. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), com 106 inscritos. No total, a modalidade soma 1.304 inscrições para 160 vagas, uma concorrência de 8,2 candidatos por vaga.
Nutricao — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
NUTRIÇÃO — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,48 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 582,02 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 704,38 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 631,92 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,46 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 557,63 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 702,62 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 549,86 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 696,80 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 656,96 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 686,99 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,58 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 473,10 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 685,16 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 576,56 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 522,18 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,24 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
| 2025 | 535,96 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 683,37 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 568,92 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 537,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,32 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 664,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,00 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 677,44 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 501,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UEL
Campus: CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 580,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 656,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 658,82 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 674,12 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669,05 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 634,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 537,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,32 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 664,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,94 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 509,35 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 661,17 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 503,54 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,34 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 539,98 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 660,56 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 582,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRB
Campus: Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,20 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 658,74 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 590,08 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 531,76 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
NUTRIÇÃO — IFCE
Campus: Campus Limoeiro do Norte | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,71 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 593,12 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 658,36 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 631,20 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 696,80 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 656,96 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,18 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 653,13 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 633,88 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 530,62 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,85 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 515,34 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 649,16 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 601,38 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFMG
Campus: Campus Saúde | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,32 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2025 | 562,78 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 648,30 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 606,70 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFES
Campus: CAMPUS ALEGRE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,21 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 644,55 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 557,10 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 51 campi em 52 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Escola de Nutrição — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Limoeiro do Norte — Limoeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IF Goiano — IF Goiano - Campus Urutaí - Polo UAB — Urutaí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- UFFS — Campus Realeza — Realeza/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus 296 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — Campus Itaqui — Itaqui/RS • Sul
- UFSM — Campus de Palmeira das Missões — Palmeira das Mis/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















