Notas de corte de Nutricao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Nutricao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 48 opções de instituições para Nutricao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 660,11, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) • CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS • Picos/PI. A maior chegou a 771,05, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) • Campus Universitário - Trindade - Florianópolis • Florianópolis/SC. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE (UNIRIO), com 5.322 inscritos. No total, a modalidade soma 58.644 inscrições para 1.217 vagas, uma concorrência de 48,2 candidatos por vaga.
Nutricao — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,25 | 22 | 364 | 16,5 c/v |
| 2021 | 703,05 | 22 | 251 | 11,4 c/v |
| 2022 | 703,38 | 22 | 246 | 11,2 c/v |
| 2023 | 711,36 | 22 | 330 | 15,0 c/v |
| 2024 | 712,25 | 22 | 251 | 11,4 c/v |
| 2025 | 713,89 | 22 | 661 | 30,0 c/v |
| 2026 | 712,56 | 10 | 510 | 51,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 694,03 | 8 | 113 | 14,1 c/v |
| 2021 | 692,17 | 8 | 132 | 16,5 c/v |
| 2022 | 690,32 | 8 | 164 | 20,5 c/v |
| 2023 | 695,62 | 8 | 180 | 22,5 c/v |
| 2024 | 700,88 | 4 | 84 | 21,0 c/v |
| 2025 | 707,33 | 16 | 819 | 51,2 c/v |
| 2026 | 712,46 | 16 | 900 | 56,3 c/v |
NUTRIÇÃO — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 696,90 | 25 | 287 | 11,5 c/v |
| 2024 | 698,22 | 25 | 288 | 11,5 c/v |
| 2025 | 700,78 | 25 | 703 | 28,1 c/v |
| 2026 | 711,32 | 25 | 823 | 32,9 c/v |
NUTRIÇÃO — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 696,82 | 15 | 278 | 18,5 c/v |
| 2021 | 702,58 | 15 | 181 | 12,1 c/v |
| 2022 | 695,02 | 15 | 185 | 12,3 c/v |
| 2023 | 698,09 | 15 | 186 | 12,4 c/v |
| 2024 | 710,56 | 15 | 171 | 11,4 c/v |
| 2025 | 715,17 | 15 | 367 | 24,5 c/v |
| 2026 | 710,23 | 15 | 389 | 25,9 c/v |
NUTRIÇÃO — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,86 | 2 | 101 | 50,5 c/v |
| 2026 | 708,36 | 2 | 135 | 67,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFES
Campus: CAMPUS ALEGRE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 694,61 | 20 | 355 | 17,8 c/v |
| 2021 | 693,00 | 20 | 292 | 14,6 c/v |
| 2022 | 685,55 | 20 | 232 | 11,6 c/v |
| 2023 | 692,99 | 20 | 257 | 12,9 c/v |
| 2024 | 692,25 | 20 | 216 | 10,8 c/v |
| 2025 | 682,84 | 20 | 454 | 22,7 c/v |
| 2026 | 707,48 | 20 | 608 | 30,4 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIRIO
Campus: Campus 296 | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,30 | 28 | 988 | 35,3 c/v |
| 2021 | 711,06 | 28 | 774 | 27,6 c/v |
| 2022 | 706,20 | 28 | 680 | 24,3 c/v |
| 2023 | 699,86 | 28 | 986 | 35,2 c/v |
| 2024 | 697,66 | 57 | 1.172 | 20,6 c/v |
| 2025 | 698,16 | 56 | 2.245 | 40,1 c/v |
| 2026 | 707,04 | 56 | 3.002 | 53,6 c/v |
NUTRIÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 695,56 | 11 | 194 | 17,6 c/v |
| 2025 | 697,50 | 10 | 192 | 19,2 c/v |
| 2026 | 706,14 | 10 | 351 | 35,1 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIRIO
Campus: Campus 296 | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 699,38 | 14 | 613 | 43,8 c/v |
| 2021 | 699,60 | 14 | 587 | 41,9 c/v |
| 2022 | 697,98 | 14 | 342 | 24,4 c/v |
| 2023 | 695,08 | 14 | 491 | 35,1 c/v |
| 2024 | 690,06 | 30 | 520 | 17,3 c/v |
| 2025 | 689,26 | 29 | 1.357 | 46,8 c/v |
| 2026 | 705,34 | 29 | 2.320 | 80,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFBA
Campus: CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,76 | 12 | 1.145 | 95,4 c/v |
NUTRIÇÃO — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,06 | 15 | 316 | 21,1 c/v |
| 2021 | 689,84 | 15 | 249 | 16,6 c/v |
| 2022 | 695,50 | 15 | 195 | 13,0 c/v |
| 2023 | 693,58 | 15 | 221 | 14,7 c/v |
| 2024 | 689,10 | 35 | 359 | 10,3 c/v |
| 2025 | 693,58 | 35 | 853 | 24,4 c/v |
| 2026 | 704,46 | 21 | 710 | 33,8 c/v |
NUTRIÇÃO — UFSM
Campus: Campus de Palmeira das Missões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 667,74 | 25 | 339 | 13,6 c/v |
| 2021 | 666,78 | 25 | 290 | 11,6 c/v |
| 2022 | 667,76 | 25 | 254 | 10,2 c/v |
| 2023 | 672,24 | 25 | 183 | 7,3 c/v |
| 2024 | 682,90 | 17 | 85 | 5,0 c/v |
| 2025 | 678,16 | 17 | 184 | 10,8 c/v |
| 2026 | 704,20 | 6 | 112 | 18,7 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,94 | 24 | 364 | 15,2 c/v |
| 2021 | 688,30 | 24 | 294 | 12,3 c/v |
| 2022 | 692,96 | 24 | 302 | 12,6 c/v |
| 2023 | 691,96 | 24 | 251 | 10,5 c/v |
| 2024 | 692,56 | 23 | 320 | 13,9 c/v |
| 2025 | 686,51 | 23 | 678 | 29,5 c/v |
| 2026 | 704,15 | 23 | 785 | 34,1 c/v |
NUTRIÇÃO — IF Goiano
Campus: IF Goiano - Campus Urutaí - Polo UAB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 672,16 | 6 | 122 | 20,3 c/v |
| 2021 | 643,22 | 2 | 61 | 30,5 c/v |
| 2022 | 682,62 | 3 | 76 | 25,3 c/v |
| 2023 | 684,90 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 703,30 | 1 | 158 | 158,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,78 | 10 | 88 | 8,8 c/v |
| 2023 | 765,12 | 10 | 29 | 2,9 c/v |
| 2024 | 810,08 | 5 | 14 | 2,8 c/v |
| 2025 | 671,84 | 5 | 200 | 40,0 c/v |
| 2026 | 703,09 | 5 | 301 | 60,2 c/v |
NUTRIÇÃO — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Escola de Nutrição | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 707,91 | 20 | 396 | 19,8 c/v |
| 2023 | 705,15 | 20 | 609 | 30,5 c/v |
| 2024 | 693,69 | 38 | 812 | 21,4 c/v |
| 2025 | 700,75 | 38 | 2.179 | 57,3 c/v |
| 2026 | 701,55 | 37 | 2.537 | 68,6 c/v |
NUTRIÇÃO — UFFS
Campus: Campus Realeza | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 683,98 | 4 | 29 | 7,3 c/v |
| 2025 | 695,84 | 4 | 266 | 66,5 c/v |
| 2026 | 701,38 | 5 | 302 | 60,4 c/v |
NUTRIÇÃO — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,12 | 8 | 476 | 59,5 c/v |
| 2021 | 675,05 | 8 | 405 | 50,6 c/v |
| 2022 | 687,13 | 8 | 316 | 39,5 c/v |
| 2024 | 705,99 | 5 | 188 | 37,6 c/v |
| 2025 | 709,53 | 5 | 657 | 131,4 c/v |
| 2026 | 700,38 | 5 | 796 | 159,2 c/v |
NUTRIÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,08 | 30 | 835 | 27,8 c/v |
| 2021 | 689,68 | 15 | 564 | 37,6 c/v |
| 2022 | 699,62 | 15 | 474 | 31,6 c/v |
| 2023 | 680,52 | 30 | 571 | 19,0 c/v |
| 2024 | 690,00 | 30 | 638 | 21,3 c/v |
| 2025 | 710,32 | 17 | 1.593 | 93,7 c/v |
| 2026 | 700,30 | 30 | 2.012 | 67,1 c/v |
NUTRIÇÃO — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 690,60 | 10 | 119 | 11,9 c/v |
| 2023 | 700,44 | 10 | 154 | 15,4 c/v |
| 2024 | 689,64 | 20 | 187 | 9,4 c/v |
| 2025 | 687,26 | 20 | 564 | 28,2 c/v |
| 2026 | 698,98 | 20 | 797 | 39,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 54 campi em 56 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Escola de Nutrição — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Limoeiro do Norte — Limoeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IF Goiano — IF Goiano - Campus Urutaí - Polo UAB — Urutaí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UPE — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus CEDETEG — Guarapuava/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFFS — Campus Realeza — Realeza/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus 296 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — Campus Itaqui — Itaqui/RS • Sul
- UFSM — Campus de Palmeira das Missões — Palmeira das Mis/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















