Notas de corte de Servico Social no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Servico Social nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 36 opções de instituições para Servico Social no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 414,76, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO (UNILA) • UNILA - Campus Integração • Foz do Iguaçu/PR. A maior chegou a 609,75, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) • SEDE • Vitória/ES. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 182 inscritos. No total, a modalidade soma 546 inscrições para 61 vagas, uma concorrência de 9,0 candidatos por vaga.
Servico Social — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,50 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 473,71 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 469,04 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,42 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 465,58 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461,24 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 463,29 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 448,66 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461,24 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 463,29 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 448,66 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,46 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 442,40 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 431,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 426,07 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 414,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — IFCE
Campus: Campus Iguatu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,97 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 474,92 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 535,66 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 591,90 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,30 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 551,50 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,09 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 506,59 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,29 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 535,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFBA
Campus: CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades de São Lázaro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,24 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2025 | 523,67 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 560,01 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 609,75 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 37 campi em 39 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades de São Lázaro — Salvador/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Iguatu — Iguatu/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNILA — UNILA - Campus Integração — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRGS — Instituto de Psicologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus São Borja — São Borja/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA — Miracema do Toca/TO • Norte






















