Notas de corte da IFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 16 opções de cursos para IFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 482,36, em ALIMENTOS • Campus São Cristovão • São Cristóvão/SE. A maior chegou a 683,10, em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO • Campus Aracaju • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi FÍSICA, com 52 inscritos. No total, a modalidade soma 130 inscrições para 38 vagas, uma concorrência de 3,4 candidatos por vaga.
IFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 683,10 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 646,46 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 683,10 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 646,46 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,73 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 491,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 614,54 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 582,61 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,38 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 456,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 590,87 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 530,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,73 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 491,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 614,54 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 582,61 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
LOGÍSTICA — IFS
Campus: Campus Itabaiana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 549,37 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
FÍSICA — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,04 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 530,78 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — IFS
Campus: Campus Itabaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 540,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SANEAMENTO AMBIENTAL — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 536,08 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 493,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,26 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 532,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FÍSICA — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,04 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 530,78 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,38 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 456,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 590,87 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 530,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,68 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 512,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ALIMENTOS — IFS
Campus: Campus São Cristovão | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 511,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 482,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
SANEAMENTO AMBIENTAL — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 536,08 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 493,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFS
Campus: Campus Estância | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 489,91 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ALIMENTOS — IFS
Campus: Campus São Cristovão | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 511,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 482,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFS
Campus: Campus São Cristovão | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFS
Campus: Campus São Cristovão | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFS
Campus: Campus Itabaiana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- Campus Aracaju — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Itabaiana — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Nossa Senhora da Glória — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Campus São Cristovão — São Cristóvão/SE • Nordeste






















