Notas de corte da UFAL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 54 opções de cursos para UFAL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 389,44, em GEOGRAFIA • CAMPUS A. C. SIMÕES • Maceió/AL. A maior chegou a 749,74, em MEDICINA • CAMPUS A. C. SIMÕES • Maceió/AL. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 778 inscritos. No total, a modalidade soma 2.462 inscrições para 354 vagas, uma concorrência de 7,0 candidatos por vaga.
UFAL — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 429,38 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 421,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 428,32 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 408,26 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 551,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 415,54 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446,14 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 404,56 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 504,18 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 404,74 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 408,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 402,26 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
AGRONOMIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 500,76 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 401,40 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
AGRONOMIA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508,16 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 367,36 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 395,64 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 474,02 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 502,60 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 394,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 527,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 392,02 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,64 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 480,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 389,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
AGROECOLOGIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
AGROECOLOGIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
AGROECOLOGIA — UFAL
Campus: Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,70 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
AGROECOLOGIA — UFAL
Campus: Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,70 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
AGRONOMIA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508,16 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 367,36 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 395,64 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 469,28 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 396,82 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,26 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516,62 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 464,16 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,38 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 453,00 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 575,64 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFAL
Campus: Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 421,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 428,32 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 8 campi em 8 cidades.
- CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa — Viçosa/AL • Nordeste
