Notas de corte da UFAL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 54 opções de cursos para UFAL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 529,04, em AGROECOLOGIA • Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa • Viçosa/AL. A maior chegou a 789,10, em MEDICINA • CAMPUS ARAPIRACA - Sede • Arapiraca/AL. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.631 inscritos. No total, a modalidade soma 33.933 inscrições para 126 vagas, uma concorrência de 269,3 candidatos por vaga.
UFAL — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783,10 | 1 | 1.058 | 1.058,0 c/v |
| 2026 | 789,10 | 1 | 1.351 | 1.351,0 c/v |
MEDICINA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 773,36 | 3 | 2.170 | 723,3 c/v |
| 2026 | 782,22 | 3 | 2.280 | 760,0 c/v |
DIREITO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 715,64 | 1 | 782 | 782,0 c/v |
| 2026 | 727,60 | 1 | 688 | 688,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,34 | 1 | 635 | 635,0 c/v |
| 2026 | 726,80 | 1 | 686 | 686,0 c/v |
DIREITO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,56 | 1 | 710 | 710,0 c/v |
| 2026 | 713,86 | 3 | 1.037 | 345,7 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 713,72 | 1 | 256 | 256,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,94 | 1 | 319 | 319,0 c/v |
| 2026 | 713,54 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729,00 | 1 | 533 | 533,0 c/v |
| 2026 | 710,16 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704,56 | 1 | 1.208 | 1.208,0 c/v |
| 2026 | 706,86 | 2 | 1.654 | 827,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,06 | 1 | 957 | 957,0 c/v |
| 2026 | 706,04 | 1 | 1.090 | 1.090,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,46 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,08 | 1 | 254 | 254,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,32 | 1 | 623 | 623,0 c/v |
| 2026 | 698,36 | 1 | 732 | 732,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,98 | 1 | 881 | 881,0 c/v |
| 2026 | 695,34 | 1 | 1.132 | 1.132,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,32 | 1 | 443 | 443,0 c/v |
| 2026 | 692,42 | 1 | 293 | 293,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFAL
Campus: Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,60 | 1 | 385 | 385,0 c/v |
| 2026 | 687,64 | 1 | 545 | 545,0 c/v |
FARMÁCIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,20 | 1 | 698 | 698,0 c/v |
| 2026 | 686,40 | 1 | 846 | 846,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,48 | 1 | 876 | 876,0 c/v |
| 2026 | 685,42 | 1 | 933 | 933,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,34 | 1 | 353 | 353,0 c/v |
| 2026 | 683,38 | 1 | 201 | 201,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 676,42 | 1 | 155 | 155,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 8 campi em 8 cidades.
- CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- Campus CECA - Unidade Educacional Viçosa — Viçosa/AL • Nordeste






















