Notas de corte da UFF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 72 opções de cursos para UFF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 459,20, em QUÍMICA • CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D • Volta Redonda/RJ. A maior chegou a 747,72, em MEDICINA • CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA • Niterói/RJ. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 1.860 inscritos. No total, a modalidade soma 17.358 inscrições para 1.383 vagas, uma concorrência de 12,6 candidatos por vaga.
UFF — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741,27 | 27 | 997 | 36,9 c/v |
| 2026 | 747,72 | 27 | 1.252 | 46,4 c/v |
ODONTOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,77 | 14 | 298 | 21,3 c/v |
| 2026 | 700,06 | 14 | 386 | 27,6 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 658,72 | 6 | 112 | 18,7 c/v |
| 2026 | 689,12 | 6 | 172 | 28,7 c/v |
DIREITO — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,89 | 12 | 191 | 15,9 c/v |
| 2026 | 680,31 | 12 | 262 | 21,8 c/v |
PSICOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,00 | 14 | 629 | 44,9 c/v |
| 2026 | 671,86 | 14 | 754 | 53,9 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,94 | 11 | 213 | 19,4 c/v |
| 2026 | 670,26 | 11 | 284 | 25,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,10 | 10 | 561 | 56,1 c/v |
| 2026 | 661,10 | 10 | 635 | 63,5 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLI — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,71 | 8 | 210 | 26,3 c/v |
| 2026 | 660,06 | 8 | 285 | 35,6 c/v |
JORNALISMO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,45 | 8 | 168 | 21,0 c/v |
| 2026 | 655,48 | 8 | 196 | 24,5 c/v |
DIREITO — UFF
Campus: CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,73 | 15 | 218 | 14,5 c/v |
| 2026 | 650,50 | 15 | 263 | 17,5 c/v |
ODONTOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,67 | 12 | 126 | 10,5 c/v |
| 2026 | 649,22 | 12 | 156 | 13,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647,35 | 17 | 448 | 26,4 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,36 | 18 | 516 | 28,7 c/v |
| 2026 | 643,84 | 18 | 670 | 37,2 c/v |
PSICOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,62 | 12 | 247 | 20,6 c/v |
| 2026 | 643,65 | 12 | 311 | 25,9 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,33 | 9 | 149 | 16,6 c/v |
| 2026 | 641,00 | 17 | 202 | 11,9 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,70 | 21 | 320 | 15,2 c/v |
| 2026 | 638,44 | 15 | 267 | 17,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,50 | 6 | 121 | 20,2 c/v |
| 2026 | 637,01 | 6 | 141 | 23,5 c/v |
PSICOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,78 | 12 | 253 | 21,1 c/v |
| 2026 | 633,88 | 12 | 347 | 28,9 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,13 | 18 | 54 | 3,0 c/v |
| 2026 | 631,10 | 18 | 47 | 2,6 c/v |
ENFERMAGEM — UFF
Campus: Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,29 | 17 | 464 | 27,3 c/v |
| 2026 | 630,56 | 17 | 557 | 32,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 21 campi em 9 cidades.
- CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO II - FACULDADE DE A — Niterói/RJ • Sudeste
- Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste






















