Notas de corte da UFF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 72 opções de cursos para UFF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 441,50, em QUÍMICA • CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D • Volta Redonda/RJ. A maior chegou a 760,35, em MEDICINA • CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA • Niterói/RJ. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 3.048 inscritos. No total, a modalidade soma 29.249 inscrições para 1.335 vagas, uma concorrência de 21,9 candidatos por vaga.
UFF — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - ALEMÃO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 615,66 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,85 | 12 | 102 | 8,5 c/v |
| 2026 | 615,46 | 12 | 184 | 15,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,51 | 5 | 40 | 8,0 c/v |
| 2026 | 614,28 | 5 | 74 | 14,8 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,13 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
| 2026 | 614,06 | 9 | 83 | 9,2 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,74 | 7 | 299 | 42,7 c/v |
| 2026 | 613,79 | 7 | 578 | 82,6 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 613,28 | 15 | 362 | 24,1 c/v |
PEDAGOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,10 | 24 | 498 | 20,8 c/v |
| 2026 | 612,87 | 24 | 729 | 30,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,71 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2026 | 610,05 | 6 | 77 | 12,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,24 | 6 | 91 | 15,2 c/v |
| 2026 | 609,69 | 6 | 171 | 28,5 c/v |
HISTÓRIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,68 | 14 | 177 | 12,6 c/v |
| 2026 | 609,63 | 14 | 196 | 14,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,85 | 16 | 65 | 4,1 c/v |
| 2026 | 607,86 | 16 | 180 | 11,3 c/v |
DESENHO INDUSTRIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,15 | 15 | 55 | 3,7 c/v |
| 2026 | 607,59 | 15 | 116 | 7,7 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,17 | 4 | 12 | 3,0 c/v |
| 2026 | 607,50 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,27 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2026 | 607,23 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
MATEMÁTICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,18 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2026 | 606,07 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
GEOFISICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,26 | 6 | 20 | 3,3 c/v |
| 2026 | 602,36 | 6 | 42 | 7,0 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,26 | 9 | 52 | 5,8 c/v |
| 2026 | 601,55 | 9 | 115 | 12,8 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 600,90 | 11 | 164 | 14,9 c/v |
SOCIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,73 | 9 | 15 | 1,7 c/v |
| 2026 | 600,53 | 9 | 64 | 7,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,83 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2026 | 599,57 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 21 campi em 9 cidades.
- CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO II - FACULDADE DE A — Niterói/RJ • Sudeste
- Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste






















