Notas de corte da UFF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 72 opções de cursos para UFF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 363,85, em FÍSICA • CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI • Santo Antônio de/RJ. A maior chegou a 809,75, em MEDICINA • CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA • Niterói/RJ. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 9.414 inscritos. No total, a modalidade soma 94.266 inscrições para 3.999 vagas, uma concorrência de 23,6 candidatos por vaga.
UFF — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 693,01 | 72 | 562 | 7,8 c/v |
| 2025 | 688,50 | 67 | 780 | 11,6 c/v |
| 2026 | 713,77 | 67 | 838 | 12,5 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 672,55 | 40 | 155 | 3,9 c/v |
| 2025 | 681,45 | 36 | 289 | 8,0 c/v |
| 2026 | 711,70 | 36 | 403 | 11,2 c/v |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 697,79 | 22 | 92 | 4,2 c/v |
| 2025 | 699,62 | 20 | 173 | 8,7 c/v |
| 2026 | 711,40 | 20 | 104 | 5,2 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 685,44 | 17 | 99 | 5,8 c/v |
| 2025 | 695,01 | 15 | 294 | 19,6 c/v |
| 2026 | 706,77 | 15 | 349 | 23,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659,16 | 31 | 448 | 14,5 c/v |
| 2025 | 702,73 | 27 | 1.302 | 48,2 c/v |
| 2026 | 706,37 | 28 | 1.633 | 58,3 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 718,14 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 640,04 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 705,96 | 1 | 52 | 52,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 688,50 | 14 | 69 | 4,9 c/v |
| 2024 | 673,57 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2025 | 694,92 | 12 | 161 | 13,4 c/v |
| 2025 | 665,08 | 12 | 121 | 10,1 c/v |
| 2026 | 703,47 | 12 | 206 | 17,2 c/v |
| 2026 | 695,82 | 12 | 147 | 12,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663,80 | 35 | 157 | 4,5 c/v |
| 2025 | 674,51 | 31 | 244 | 7,9 c/v |
| 2026 | 703,14 | 32 | 446 | 13,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679,16 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2024 | 657,86 | 14 | 60 | 4,3 c/v |
| 2025 | 672,51 | 12 | 152 | 12,7 c/v |
| 2025 | 671,71 | 12 | 138 | 11,5 c/v |
| 2026 | 702,49 | 12 | 199 | 16,6 c/v |
| 2026 | 696,43 | 12 | 304 | 25,3 c/v |
DESENHO INDUSTRIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 690,50 | 50 | 273 | 5,5 c/v |
| 2025 | 689,76 | 46 | 392 | 8,5 c/v |
| 2026 | 701,73 | 46 | 577 | 12,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678,56 | 40 | 193 | 4,8 c/v |
| 2025 | 688,52 | 36 | 388 | 10,8 c/v |
| 2026 | 701,36 | 36 | 447 | 12,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 705,52 | 45 | 274 | 6,1 c/v |
| 2025 | 700,84 | 41 | 636 | 15,5 c/v |
| 2026 | 700,97 | 41 | 1.143 | 27,9 c/v |
LETRAS - GREGO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 608,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 699,31 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678,12 | 40 | 156 | 3,9 c/v |
| 2025 | 694,99 | 36 | 389 | 10,8 c/v |
| 2026 | 698,40 | 36 | 526 | 14,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679,16 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2024 | 657,86 | 14 | 60 | 4,3 c/v |
| 2025 | 672,51 | 12 | 152 | 12,7 c/v |
| 2025 | 671,71 | 12 | 138 | 11,5 c/v |
| 2026 | 702,49 | 12 | 199 | 16,6 c/v |
| 2026 | 696,43 | 12 | 304 | 25,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 688,50 | 14 | 69 | 4,9 c/v |
| 2024 | 673,57 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2025 | 694,92 | 12 | 161 | 13,4 c/v |
| 2025 | 665,08 | 12 | 121 | 10,1 c/v |
| 2026 | 703,47 | 12 | 206 | 17,2 c/v |
| 2026 | 695,82 | 12 | 147 | 12,3 c/v |
FÍSICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678,80 | 25 | 66 | 2,6 c/v |
| 2025 | 673,73 | 17 | 99 | 5,8 c/v |
| 2026 | 695,72 | 17 | 114 | 6,7 c/v |
MATEMÁTICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659,25 | 25 | 76 | 3,0 c/v |
| 2025 | 685,71 | 22 | 195 | 8,9 c/v |
| 2026 | 695,53 | 22 | 208 | 9,5 c/v |
ESTATÍSTICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659,83 | 43 | 123 | 2,9 c/v |
| 2025 | 685,67 | 39 | 214 | 5,5 c/v |
| 2026 | 695,40 | 39 | 300 | 7,7 c/v |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 677,35 | 45 | 161 | 3,6 c/v |
| 2025 | 679,14 | 41 | 293 | 7,1 c/v |
| 2026 | 694,88 | 41 | 414 | 10,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 21 campi em 9 cidades.
- CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE A — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOC — Macaé/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - CMV - FACULDADE DE VETERINÁRIA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO II - FACULDADE DE A — Niterói/RJ • Sudeste
- Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa — Niterói/RJ • Sudeste
- CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste






















