Notas de corte da UFFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 28 opções de cursos para UFFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 392,66, em CIÊNCIAS SOCIAIS • Campus Chapecó e Reitoria • Chapecó/SC. A maior chegou a 793,76, em MEDICINA • Campus Chapecó e Reitoria • Chapecó/SC. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 6.681 inscritos. No total, a modalidade soma 15.770 inscrições para 687 vagas, uma concorrência de 23,0 candidatos por vaga.
UFFS — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783,60 | 10 | 1.675 | 167,5 c/v |
| 2026 | 793,76 | 1 | 974 | 974,0 c/v |
| 2026 | 788,34 | 10 | 1.997 | 199,7 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 784,12 | 17 | 2.399 | 141,1 c/v |
| 2026 | 793,06 | 2 | 1.132 | 566,0 c/v |
| 2026 | 790,60 | 17 | 2.578 | 151,6 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 784,12 | 17 | 2.399 | 141,1 c/v |
| 2026 | 793,06 | 2 | 1.132 | 566,0 c/v |
| 2026 | 790,60 | 17 | 2.578 | 151,6 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783,60 | 10 | 1.675 | 167,5 c/v |
| 2026 | 793,76 | 1 | 974 | 974,0 c/v |
| 2026 | 788,34 | 10 | 1.997 | 199,7 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFFS
Campus: Campus Realeza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,30 | 11 | 436 | 39,6 c/v |
| 2026 | 702,92 | 1 | 313 | 313,0 c/v |
| 2026 | 680,28 | 11 | 569 | 51,7 c/v |
ENFERMAGEM — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,50 | 7 | 312 | 44,6 c/v |
| 2026 | 691,32 | 7 | 423 | 60,4 c/v |
| 2026 | 689,72 | 1 | 282 | 282,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,50 | 7 | 312 | 44,6 c/v |
| 2026 | 691,32 | 7 | 423 | 60,4 c/v |
| 2026 | 689,72 | 1 | 282 | 282,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,32 | 10 | 293 | 29,3 c/v |
| 2026 | 689,52 | 1 | 188 | 188,0 c/v |
| 2026 | 676,38 | 10 | 334 | 33,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,68 | 14 | 189 | 13,5 c/v |
| 2026 | 685,58 | 1 | 143 | 143,0 c/v |
| 2026 | 664,66 | 14 | 247 | 17,6 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,72 | 14 | 133 | 9,5 c/v |
| 2026 | 681,52 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
| 2026 | 667,48 | 13 | 154 | 11,8 c/v |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 680,96 | 17 | 341 | 20,1 c/v |
| 2026 | 678,60 | 2 | 199 | 99,5 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFFS
Campus: Campus Realeza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,30 | 11 | 436 | 39,6 c/v |
| 2026 | 702,92 | 1 | 313 | 313,0 c/v |
| 2026 | 680,28 | 11 | 569 | 51,7 c/v |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 680,96 | 17 | 341 | 20,1 c/v |
| 2026 | 678,60 | 2 | 199 | 99,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,32 | 10 | 293 | 29,3 c/v |
| 2026 | 689,52 | 1 | 188 | 188,0 c/v |
| 2026 | 676,38 | 10 | 334 | 33,4 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,60 | 14 | 221 | 15,8 c/v |
| 2026 | 671,78 | 13 | 226 | 17,4 c/v |
| 2026 | 661,52 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,74 | 14 | 92 | 6,6 c/v |
| 2026 | 670,14 | 1 | 63 | 63,0 c/v |
| 2026 | 643,96 | 13 | 124 | 9,5 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,72 | 14 | 133 | 9,5 c/v |
| 2026 | 681,52 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
| 2026 | 667,48 | 13 | 154 | 11,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,68 | 14 | 189 | 13,5 c/v |
| 2026 | 685,58 | 1 | 143 | 143,0 c/v |
| 2026 | 664,66 | 14 | 247 | 17,6 c/v |
NUTRIÇÃO — UFFS
Campus: Campus Realeza | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,08 | 9 | 203 | 22,6 c/v |
| 2026 | 663,72 | 8 | 237 | 29,6 c/v |
| 2026 | 654,40 | 1 | 123 | 123,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,60 | 14 | 221 | 15,8 c/v |
| 2026 | 671,78 | 13 | 226 | 17,4 c/v |
| 2026 | 661,52 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 6 campi em 6 cidades.
- Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- Campus Realeza — Realeza/PR • Sul
- Campus Cerro Largo II — Cerro Largo/RS • Sul
- Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- Campus Passo Fundo — Passo Fundo/RS • Sul
- Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
