Notas de corte da UFG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 76 opções de cursos para UFG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 381,11, em PEDAGOGIA • CAMPUS GOIÁS • Goiás/GO. A maior chegou a 770,04, em MEDICINA • CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA • Goiânia/GO. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 324 inscritos. No total, a modalidade soma 2.003 inscrições para 198 vagas, uma concorrência de 10,1 candidatos por vaga.
UFG — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FÍSICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 564,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,26 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 564,19 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 552,34 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,67 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 562,54 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 532,52 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463,16 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 559,29 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 491,38 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
FÍSICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 556,65 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 556,47 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,69 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 625,42 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 678,68 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 556,39 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,19 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 520,10 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 516,43 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 658,39 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 611,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 555,28 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 540,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ABI - CIêNCIAS SOCIAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,00 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 492,30 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 604,63 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 554,71 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,27 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 546,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 645,59 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 554,41 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
JORNALISMO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,18 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 569,40 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 608,66 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 554,32 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 553,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 552,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 553,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 552,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,26 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 564,19 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 552,34 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410,10 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 550,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 527,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,79 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 446,07 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
LETRAS: LIBRAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 546,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 424,53 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,49 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 552,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 543,53 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,19 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 520,10 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 516,43 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 658,39 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 611,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 555,28 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 540,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ABI - MATEMÁTICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,02 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 538,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 467,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
