Notas de corte da UFJF no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFJF. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 52 opções de cursos para UFJF no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 617,68, em TURISMO • Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE • Juiz de Fora/MG. A maior chegou a 798,80, em MEDICINA • Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE • Juiz de Fora/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.835 inscritos. No total, a modalidade soma 28.237 inscrições para 129 vagas, uma concorrência de 218,9 candidatos por vaga.
UFJF — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795,10 | 7 | 2.052 | 293,1 c/v |
| 2026 | 798,80 | 7 | 2.702 | 386,0 c/v |
MEDICINA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787,58 | 2 | 1.325 | 662,5 c/v |
| 2026 | 791,84 | 3 | 2.133 | 711,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 767,46 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2026 | 766,14 | 1 | 132 | 132,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741,18 | 1 | 693 | 693,0 c/v |
| 2026 | 761,62 | 1 | 995 | 995,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 752,60 | 1 | 280 | 280,0 c/v |
| 2026 | 761,02 | 1 | 368 | 368,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA - ROBÓ — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,02 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 744,60 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
DIREITO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,96 | 2 | 401 | 200,5 c/v |
| 2026 | 744,04 | 3 | 529 | 176,3 c/v |
ODONTOLOGIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737,04 | 2 | 590 | 295,0 c/v |
| 2026 | 743,10 | 3 | 784 | 261,3 c/v |
DIREITO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731,66 | 2 | 723 | 361,5 c/v |
| 2026 | 742,08 | 3 | 1.091 | 363,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,24 | 3 | 569 | 189,7 c/v |
| 2026 | 741,18 | 3 | 847 | 282,3 c/v |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,42 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 738,66 | 1 | 124 | 124,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,96 | 1 | 103 | 103,0 c/v |
| 2026 | 733,90 | 1 | 154 | 154,0 c/v |
DIREITO — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722,74 | 2 | 648 | 324,0 c/v |
| 2026 | 731,62 | 3 | 1.049 | 349,7 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,68 | 1 | 172 | 172,0 c/v |
| 2026 | 730,60 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,26 | 1 | 480 | 480,0 c/v |
| 2026 | 724,96 | 1 | 779 | 779,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 717,30 | 2 | 661 | 330,5 c/v |
| 2026 | 723,42 | 3 | 1.023 | 341,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,68 | 1 | 679 | 679,0 c/v |
FARMÁCIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,38 | 2 | 385 | 192,5 c/v |
| 2026 | 716,12 | 3 | 539 | 179,7 c/v |
ENFERMAGEM — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705,10 | 3 | 606 | 202,0 c/v |
| 2026 | 716,10 | 3 | 928 | 309,3 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,64 | 1 | 247 | 247,0 c/v |
| 2026 | 716,00 | 1 | 328 | 328,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 3 campi em 2 cidades.
- CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste






















