Notas de corte da UFMA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 60 opções de cursos para UFMA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 443,28, em LINGUAGENS E CÓDIGOS - MÚS • CAMPUS DE SÃO BERNARDO • São Bernardo/MA. A maior chegou a 736,60, em MEDICINA • Cidade Universitária • São Luís/MA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.763 inscritos. No total, a modalidade soma 36.340 inscrições para 1.242 vagas, uma concorrência de 29,3 candidatos por vaga.
UFMA — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731,38 | 20 | 1.058 | 52,9 c/v |
| 2026 | 736,60 | 20 | 1.416 | 70,8 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727,10 | 16 | 797 | 49,8 c/v |
| 2026 | 729,88 | 16 | 1.046 | 65,4 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: Campus de Pinheiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 724,62 | 20 | 1.012 | 50,6 c/v |
| 2026 | 727,42 | 20 | 1.301 | 65,1 c/v |
ODONTOLOGIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,86 | 15 | 777 | 51,8 c/v |
| 2026 | 682,36 | 15 | 852 | 56,8 c/v |
DIREITO — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,94 | 20 | 1.091 | 54,6 c/v |
| 2026 | 676,86 | 20 | 1.168 | 58,4 c/v |
DIREITO — UFMA
Campus: CAMPUS DE IMPERATRIZ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,36 | 8 | 470 | 58,8 c/v |
| 2026 | 675,38 | 8 | 457 | 57,1 c/v |
DIREITO — UFMA
Campus: CAMPUS DE IMPERATRIZ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,70 | 8 | 528 | 66,0 c/v |
| 2026 | 672,16 | 8 | 732 | 91,5 c/v |
DIREITO — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,12 | 20 | 842 | 42,1 c/v |
| 2026 | 667,34 | 20 | 1.122 | 56,1 c/v |
PSICOLOGIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,78 | 16 | 1.273 | 79,6 c/v |
| 2026 | 655,08 | 16 | 1.691 | 105,7 c/v |
ENFERMAGEM — UFMA
Campus: FACULDADE DE ENFERMAGEM | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,34 | 20 | 1.727 | 86,4 c/v |
ENFERMAGEM — UFMA
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,82 | 20 | 847 | 42,4 c/v |
| 2026 | 647,08 | 20 | 1.086 | 54,3 c/v |
FARMÁCIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,64 | 16 | 901 | 56,3 c/v |
| 2026 | 637,94 | 16 | 1.107 | 69,2 c/v |
NUTRIÇÃO — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,10 | 12 | 1.076 | 89,7 c/v |
| 2026 | 634,04 | 12 | 1.250 | 104,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFMA
Campus: Campus de Balsas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,76 | 3 | 60 | 20,0 c/v |
| 2026 | 631,28 | 3 | 60 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,62 | 16 | 277 | 17,3 c/v |
| 2026 | 627,08 | 16 | 302 | 18,9 c/v |
COMPUTAÇÃO E INTELIGÊNCIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,76 | 40 | 745 | 18,6 c/v |
ENFERMAGEM — UFMA
Campus: Campus de Pinheiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,80 | 11 | 416 | 37,8 c/v |
| 2026 | 626,28 | 11 | 490 | 44,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,44 | 20 | 563 | 28,2 c/v |
| 2026 | 617,38 | 20 | 715 | 35,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,94 | 20 | 1.476 | 73,8 c/v |
| 2026 | 615,22 | 20 | 1.795 | 89,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,86 | 8 | 273 | 34,1 c/v |
| 2026 | 607,16 | 8 | 277 | 34,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 13 campi em 9 cidades.
- CAMPUS DE BACABAL — Bacabal/MA • Nordeste
- Campus de Balsas — Balsas/MA • Nordeste
- CAMPUS DE CHAPADINHA — Chapadinha/MA • Nordeste
- CAMPUS VII - CODÓ — Codó/MA • Nordeste
- CAMPUS DE GRAJAÚ — Grajaú/MA • Nordeste
- Campus Grajau — Grajaú/MA • Nordeste
- CAMPUS DE IMPERATRIZ — Imperatriz/MA • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA — Imperatriz/MA • Nordeste
- Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- CAMPUS DE SÃO BERNARDO — São Bernardo/MA • Nordeste
- Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- COMPLEXO SANTA AMÉLIA — São Luís/MA • Nordeste
- FACULDADE DE ENFERMAGEM — São Luís/MA • Nordeste






















