Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 256,13, em CIÊNCIAS CONTÁBEIS • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. A maior chegou a 762,49, em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 221 inscritos. No total, a modalidade soma 1.223 inscrições para 366 vagas, uma concorrência de 3,3 candidatos por vaga.
UFMS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PROCESSOS GERENCIAIS — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 612,87 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 497,23 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 342,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 647,48 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 494,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623,75 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 491,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 607,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 490,27 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,58 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 490,17 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 489,91 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 599,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 489,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,57 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 517,87 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 593,57 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 489,00 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 488,26 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 555,62 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 486,72 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO COMERCIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 486,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 484,87 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 532,87 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 481,33 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424,66 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 480,53 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 480,51 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 415,84 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,75 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 408,58 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 578,05 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 480,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 480,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,40 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 628,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 557,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 479,95 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GESTÃO COMERCIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 513,42 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 478,55 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 478,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















