Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 588,18, em GEOGRAFIA • Câmpus de Aquidauana - CPAQ II • Aquidauana/MS. A maior chegou a 816,08, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com 2.816 inscritos. No total, a modalidade soma 35.943 inscrições para 862 vagas, uma concorrência de 41,7 candidatos por vaga.
UFMS — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 609,51 | 10 | 207 | 20,7 c/v |
| 2022 | 647,63 | 6 | 94 | 15,7 c/v |
| 2023 | 644,83 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
| 2024 | 706,55 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
| 2025 | 704,88 | 1 | 211 | 211,0 c/v |
| 2026 | 723,10 | 1 | 248 | 248,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 719,21 | 25 | 443 | 17,7 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,72 | 3 | 62 | 20,7 c/v |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,12 | 3 | 113 | 37,7 c/v |
AGRONOMIA — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,65 | 10 | 146 | 14,6 c/v |
| 2022 | 678,03 | 5 | 66 | 13,2 c/v |
| 2023 | 674,96 | 5 | 57 | 11,4 c/v |
| 2024 | 724,23 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2025 | 726,86 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2026 | 717,46 | 1 | 123 | 123,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 555,82 | 10 | 34 | 3,4 c/v |
| 2022 | 497,22 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2023 | 538,66 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
| 2024 | 689,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 641,60 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 716,94 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 716,45 | 3 | 97 | 32,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,53 | 8 | 92 | 11,5 c/v |
| 2022 | 634,19 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2023 | 669,29 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2024 | 698,46 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 740,96 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 715,33 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,92 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
| 2022 | 687,85 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2023 | 642,76 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2024 | 691,93 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 695,04 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 712,97 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 712,59 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
GESTÃO COMERCIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 711,78 | 3 | 172 | 57,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628,16 | 10 | 128 | 12,8 c/v |
| 2022 | 631,32 | 5 | 38 | 7,6 c/v |
| 2023 | 630,37 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2024 | 665,72 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2025 | 670,27 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
| 2026 | 711,57 | 1 | 133 | 133,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 631,27 | 10 | 250 | 25,0 c/v |
| 2022 | 655,43 | 5 | 71 | 14,2 c/v |
| 2023 | 612,51 | 5 | 71 | 14,2 c/v |
| 2024 | 673,58 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2025 | 686,19 | 1 | 144 | 144,0 c/v |
| 2026 | 710,04 | 1 | 276 | 276,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,32 | 10 | 118 | 11,8 c/v |
| 2022 | 642,70 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2023 | 663,50 | 5 | 35 | 7,0 c/v |
| 2024 | 686,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 712,03 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2026 | 709,83 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 652,23 | 9 | 95 | 10,6 c/v |
| 2022 | 646,39 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
| 2023 | 651,85 | 4 | 26 | 6,5 c/v |
| 2024 | 662,79 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2025 | 660,64 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
| 2026 | 707,06 | 1 | 80 | 80,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 707,03 | 3 | 75 | 25,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 674,50 | 50 | 246 | 4,9 c/v |
| 2024 | 685,92 | 50 | 283 | 5,7 c/v |
| 2025 | 694,85 | 50 | 761 | 15,2 c/v |
| 2026 | 706,62 | 50 | 678 | 13,6 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625,33 | 10 | 160 | 16,0 c/v |
| 2022 | 610,18 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
| 2023 | 656,07 | 6 | 90 | 15,0 c/v |
| 2024 | 718,50 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2025 | 702,80 | 1 | 159 | 159,0 c/v |
| 2026 | 706,07 | 1 | 211 | 211,0 c/v |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 706,00 | 3 | 84 | 28,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 631,22 | 12 | 234 | 19,5 c/v |
| 2022 | 618,77 | 6 | 71 | 11,8 c/v |
| 2023 | 607,60 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
| 2024 | 664,45 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | 691,46 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 705,58 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















