Notas de corte da UFOP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFOP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 43 opções de cursos para UFOP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 462,64, em FÍSICA • Campus Morro do Cruzeiro • Ouro Preto/MG. A maior chegou a 817,00, em MEDICINA • Campus Morro do Cruzeiro • Ouro Preto/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.287 inscritos. No total, a modalidade soma 22.074 inscrições para 1.474 vagas, uma concorrência de 15,0 candidatos por vaga.
UFOP — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA METALÚRGICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 660,78 | 18 | 81 | 4,5 c/v |
| 2021 | 632,59 | 18 | 64 | 3,6 c/v |
| 2022 | 615,01 | 18 | 50 | 2,8 c/v |
| 2023 | 604,99 | 18 | 56 | 3,1 c/v |
| 2024 | 565,74 | 36 | 68 | 1,9 c/v |
| 2025 | 564,91 | 36 | 99 | 2,8 c/v |
| 2026 | 627,96 | 36 | 224 | 6,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 615,44 | 15 | 110 | 7,3 c/v |
| 2021 | 601,71 | 15 | 65 | 4,3 c/v |
| 2022 | 591,26 | 15 | 61 | 4,1 c/v |
| 2023 | 590,82 | 15 | 40 | 2,7 c/v |
| 2024 | 582,47 | 15 | 22 | 1,5 c/v |
| 2025 | 603,26 | 15 | 54 | 3,6 c/v |
| 2026 | 625,32 | 15 | 66 | 4,4 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,47 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2021 | 613,06 | 20 | 64 | 3,2 c/v |
| 2022 | 623,83 | 20 | 58 | 2,9 c/v |
| 2023 | 601,87 | 20 | 46 | 2,3 c/v |
| 2024 | 601,26 | 20 | 39 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 20 | 44 | 2,2 c/v |
| 2026 | 621,56 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,30 | 15 | 25 | 1,7 c/v |
| 2025 | 563,30 | 15 | 43 | 2,9 c/v |
| 2026 | 617,99 | 15 | 73 | 4,9 c/v |
PEDAGOGIA — UFOP
Campus: Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 615,76 | 25 | 243 | 9,7 c/v |
PEDAGOGIA — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 616,45 | 20 | 308 | 15,4 c/v |
| 2021 | 604,24 | 20 | 195 | 9,8 c/v |
| 2022 | 588,38 | 20 | 104 | 5,2 c/v |
| 2023 | 586,16 | 20 | 75 | 3,8 c/v |
| 2024 | 596,18 | 20 | 45 | 2,3 c/v |
| 2025 | 569,04 | 20 | 136 | 6,8 c/v |
| 2026 | 611,88 | 20 | 227 | 11,4 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,39 | 25 | 218 | 8,7 c/v |
| 2021 | 622,76 | 25 | 111 | 4,4 c/v |
| 2022 | 602,27 | 25 | 113 | 4,5 c/v |
| 2023 | 591,47 | 25 | 83 | 3,3 c/v |
| 2024 | 587,30 | 25 | 62 | 2,5 c/v |
| 2025 | 554,84 | 25 | 112 | 4,5 c/v |
| 2026 | 611,30 | 25 | 241 | 9,6 c/v |
MUSEOLOGIA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 574,30 | 20 | 49 | 2,5 c/v |
| 2025 | 573,14 | 20 | 72 | 3,6 c/v |
| 2026 | 610,74 | 20 | 129 | 6,5 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE AL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 615,54 | 17 | 71 | 4,2 c/v |
| 2021 | 601,30 | 17 | 39 | 2,3 c/v |
| 2022 | 555,40 | 17 | 46 | 2,7 c/v |
| 2023 | 564,75 | 17 | 59 | 3,5 c/v |
| 2024 | 541,53 | 35 | 67 | 1,9 c/v |
| 2025 | 554,37 | 35 | 107 | 3,1 c/v |
| 2026 | 601,06 | 17 | 140 | 8,2 c/v |
TURISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 584,98 | 17 | 39 | 2,3 c/v |
| 2025 | 572,14 | 17 | 70 | 4,1 c/v |
| 2026 | 596,98 | 17 | 146 | 8,6 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 554,96 | 25 | 48 | 1,9 c/v |
| 2025 | 550,04 | 25 | 71 | 2,8 c/v |
| 2026 | 590,24 | 25 | 134 | 5,4 c/v |
TURISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 626,96 | 17 | 123 | 7,2 c/v |
| 2021 | 613,72 | 17 | 64 | 3,8 c/v |
| 2022 | 601,30 | 17 | 72 | 4,2 c/v |
| 2023 | 592,36 | 17 | 56 | 3,3 c/v |
| 2024 | 564,02 | 17 | 40 | 2,4 c/v |
| 2025 | 575,92 | 17 | 66 | 3,9 c/v |
| 2026 | 588,66 | 17 | 115 | 6,8 c/v |
PEDAGOGIA — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 579,06 | 20 | 39 | 2,0 c/v |
| 2025 | 570,02 | 20 | 109 | 5,5 c/v |
| 2026 | 586,90 | 20 | 142 | 7,1 c/v |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE AL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 586,71 | 17 | 121 | 7,1 c/v |
QUÍMICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 20 | 18 | 0,9 c/v |
| 2025 | - | 20 | 30 | 1,5 c/v |
| 2026 | 585,21 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 653,08 | 5 | 38 | 7,6 c/v |
| 2021 | 611,10 | 5 | 23 | 4,6 c/v |
| 2022 | 564,82 | 5 | 21 | 4,2 c/v |
| 2023 | - | 5 | 6 | 1,2 c/v |
| 2024 | - | 11 | 8 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 11 | 6 | 0,5 c/v |
| 2026 | 462,64 | 11 | 25 | 2,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 7 campi em 4 cidades.
- Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) — Ipatinga/MG • Sudeste
- Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste






















