Notas de corte da UFOP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFOP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 43 opções de cursos para UFOP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 462,64, em FÍSICA • Campus Morro do Cruzeiro • Ouro Preto/MG. A maior chegou a 817,00, em MEDICINA • Campus Morro do Cruzeiro • Ouro Preto/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.287 inscritos. No total, a modalidade soma 22.074 inscrições para 1.474 vagas, uma concorrência de 15,0 candidatos por vaga.
UFOP — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES CÊNICAS — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,58 | 12 | 156 | 13,0 c/v |
| 2021 | 681,48 | 12 | 91 | 7,6 c/v |
| 2022 | 653,60 | 12 | 106 | 8,8 c/v |
| 2023 | 660,01 | 12 | 116 | 9,7 c/v |
| 2024 | 678,58 | 11 | 82 | 7,5 c/v |
| 2025 | 668,81 | 11 | 163 | 14,8 c/v |
| 2026 | 663,73 | 11 | 145 | 13,2 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 661,46 | 20 | 468 | 23,4 c/v |
| 2026 | 644,24 | 20 | 291 | 14,6 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 641,67 | 18 | 60 | 3,3 c/v |
| 2025 | 651,56 | 18 | 143 | 7,9 c/v |
| 2026 | 657,82 | 18 | 182 | 10,1 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,91 | 20 | 38 | 1,9 c/v |
| 2025 | 597,77 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2026 | 656,71 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
FILOSOFIA — UFOP
Campus: Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,06 | 9 | 22 | 2,4 c/v |
| 2026 | 655,00 | 9 | 84 | 9,3 c/v |
FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,96 | 12 | 52 | 4,3 c/v |
| 2021 | 633,86 | 12 | 36 | 3,0 c/v |
| 2022 | 614,31 | 12 | 31 | 2,6 c/v |
| 2023 | 529,49 | 12 | 18 | 1,5 c/v |
| 2024 | 624,76 | 11 | 30 | 2,7 c/v |
| 2025 | - | 11 | 23 | 2,1 c/v |
| 2026 | 650,88 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 618,08 | 20 | 96 | 4,8 c/v |
| 2024 | 620,58 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2025 | 613,65 | 20 | 179 | 9,0 c/v |
| 2026 | 650,77 | 20 | 261 | 13,1 c/v |
HISTÓRIA — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617,02 | 20 | 57 | 2,9 c/v |
| 2025 | 620,54 | 20 | 115 | 5,8 c/v |
| 2026 | 650,02 | 20 | 176 | 8,8 c/v |
LETRAS - ESTUDOS LITERÁRIO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 625,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 650,52 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 648,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 657,28 | 20 | 97 | 4,9 c/v |
| 2021 | 637,26 | 20 | 61 | 3,1 c/v |
| 2022 | 624,74 | 20 | 72 | 3,6 c/v |
| 2023 | 622,03 | 20 | 92 | 4,6 c/v |
| 2024 | 591,44 | 20 | 57 | 2,9 c/v |
| 2025 | 609,09 | 20 | 96 | 4,8 c/v |
| 2026 | 648,07 | 20 | 164 | 8,2 c/v |
LETRAS - TRADUÇÃO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,88 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
| 2021 | 671,78 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2022 | 662,60 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
| 2023 | 643,33 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2024 | 732,84 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 633,92 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 648,02 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,92 | 25 | 95 | 3,8 c/v |
| 2025 | 602,09 | 25 | 228 | 9,1 c/v |
| 2026 | 645,53 | 25 | 349 | 14,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 613,05 | 15 | 53 | 3,5 c/v |
| 2025 | 621,95 | 15 | 128 | 8,5 c/v |
| 2026 | 644,69 | 15 | 165 | 11,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 661,46 | 20 | 468 | 23,4 c/v |
| 2026 | 644,24 | 20 | 291 | 14,6 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 661,17 | 25 | 291 | 11,6 c/v |
| 2021 | 634,28 | 25 | 228 | 9,1 c/v |
| 2022 | 629,09 | 25 | 177 | 7,1 c/v |
| 2023 | 618,73 | 25 | 132 | 5,3 c/v |
| 2024 | 612,29 | 25 | 106 | 4,2 c/v |
| 2025 | 613,27 | 25 | 188 | 7,5 c/v |
| 2026 | 643,27 | 25 | 244 | 9,8 c/v |
PEDAGOGIA — UFOP
Campus: Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,74 | 25 | 382 | 15,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 619,14 | 20 | 65 | 3,3 c/v |
| 2025 | 614,96 | 20 | 158 | 7,9 c/v |
| 2026 | 639,16 | 20 | 239 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA URBANA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 638,11 | 18 | 118 | 6,6 c/v |
| 2021 | 634,28 | 18 | 76 | 4,2 c/v |
| 2022 | 624,21 | 18 | 59 | 3,3 c/v |
| 2023 | 601,82 | 18 | 53 | 2,9 c/v |
| 2024 | 575,18 | 36 | 69 | 1,9 c/v |
| 2025 | 603,03 | 36 | 123 | 3,4 c/v |
| 2026 | 637,24 | 36 | 217 | 6,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 629,53 | 15 | 87 | 5,8 c/v |
| 2021 | 598,50 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2022 | 580,14 | 15 | 34 | 2,3 c/v |
| 2023 | 538,42 | 15 | 36 | 2,4 c/v |
| 2024 | 592,85 | 15 | 24 | 1,6 c/v |
| 2025 | 518,93 | 15 | 43 | 2,9 c/v |
| 2026 | 635,53 | 15 | 62 | 4,1 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617,62 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 634,14 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 7 campi em 4 cidades.
- Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) — Ipatinga/MG • Sudeste
- Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste






















