Notas de corte da UFOP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFOP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 43 opções de cursos para UFOP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 378,18, em HISTÓRIA • Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS • Mariana/MG. A maior chegou a 750,54, em MEDICINA • Campus Morro do Cruzeiro • Ouro Preto/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 603 inscritos. No total, a modalidade soma 3.485 inscrições para 481 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UFOP — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 746,69 | 12 | 519 | 43,3 c/v |
| 2026 | 750,54 | 12 | 603 | 50,3 c/v |
DIREITO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,46 | 8 | 134 | 16,8 c/v |
| 2026 | 675,20 | 8 | 130 | 16,3 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,81 | 12 | 77 | 6,4 c/v |
| 2026 | 670,62 | 12 | 82 | 6,8 c/v |
DIREITO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,88 | 8 | 193 | 24,1 c/v |
| 2026 | 667,65 | 8 | 202 | 25,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,63 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2026 | 616,04 | 6 | 58 | 9,7 c/v |
ARTES CÊNICAS — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,08 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
| 2026 | 603,21 | 3 | 37 | 12,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 601,54 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
FARMÁCIA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,45 | 15 | 143 | 9,5 c/v |
| 2026 | 601,35 | 15 | 168 | 11,2 c/v |
PEDAGOGIA — UFOP
Campus: Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 596,96 | 8 | 98 | 12,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,07 | 6 | 32 | 5,3 c/v |
| 2026 | 596,73 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,54 | 6 | 31 | 5,2 c/v |
| 2026 | 595,28 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
JORNALISMO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,38 | 8 | 26 | 3,3 c/v |
| 2026 | 594,09 | 8 | 48 | 6,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFOP
Campus: Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 589,77 | 12 | 47 | 3,9 c/v |
NUTRIÇÃO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,80 | 11 | 167 | 15,2 c/v |
| 2026 | 589,44 | 11 | 176 | 16,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,74 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
| 2026 | 585,19 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
JORNALISMO — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,36 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
| 2026 | 584,60 | 8 | 56 | 7,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,22 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2026 | 577,50 | 5 | 42 | 8,4 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,14 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
| 2026 | 574,23 | 6 | 42 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,06 | 6 | 15 | 2,5 c/v |
| 2026 | 568,56 | 6 | 23 | 3,8 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,84 | 11 | 46 | 4,2 c/v |
| 2026 | 566,93 | 11 | 60 | 5,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 7 campi em 4 cidades.
- Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) — Ipatinga/MG • Sudeste
- Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC — Ouro Preto/MG • Sudeste
- Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste






















