Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 407,02, em ARQUIVOLOGIA • Unidade sede • João Pessoa/PB. A maior chegou a 758,74, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 387 inscritos. No total, a modalidade soma 2.093 inscrições para 492 vagas, uma concorrência de 4,3 candidatos por vaga.
UFPB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 452,04 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 588,48 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 505,28 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,18 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 507,46 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 582,44 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 565,98 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,76 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 478,54 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 581,62 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 453,68 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 579,88 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
PSICOPEDAGOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,74 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 463,60 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 579,06 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
| 2026 | 522,74 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,84 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 510,48 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,10 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 546,12 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,58 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2025 | 570,42 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 655,36 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 576,56 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
TEATRO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 575,64 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 560,40 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
JOGOS DIGITAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 628,18 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 572,50 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
TRADUÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 571,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,94 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 467,20 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 571,30 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 514,14 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
DIREITO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Santa Rita | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,76 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 463,28 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 624,54 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 569,32 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,18 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 507,46 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 582,44 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 565,98 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 565,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 564,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 547,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 565,66 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 444,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 565,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 564,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 547,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TEATRO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 575,64 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 560,40 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIG — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,24 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 510,92 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 604,40 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 559,72 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 559,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 552,56 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,94 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 557,86 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste
