Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 400,34, em SECRETARIADO EXECUTIVO - B • Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa • Mamanguape/PB. A maior chegou a 727,24, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 47 inscritos. No total, a modalidade soma 450 inscrições para 125 vagas, uma concorrência de 3,6 candidatos por vaga.
UFPB — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MATEMÁTICA — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 427,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 415,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROECOLOGIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 414,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SECRETARIADO EXECUTIVO - B — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 400,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 478,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 569,42 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,26 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 535,04 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 480,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROECOLOGIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 414,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROINDÚSTRIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 466,68 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444,64 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 505,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ALIMENTOS — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 429,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ALIMENTOS — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 440,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANTROPOLOGIA — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 506,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,14 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 577,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARQUIVOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 441,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 521,64 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 440,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 521,64 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 440,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















