Notas de corte da UFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 404,08, em CIÊNCIAS ATUARIAIS • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. A maior chegou a 756,96, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 323 inscritos. No total, a modalidade soma 2.382 inscrições para 446 vagas, uma concorrência de 5,3 candidatos por vaga.
UFPE — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,24 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 535,24 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 630,04 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 570,03 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 629,07 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,00 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2025 | 625,71 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 628,80 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
| 2026 | 609,28 | 2 | 39 | 19,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,12 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 552,91 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 626,42 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 568,91 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,96 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | 596,94 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 622,55 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 617,01 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 568,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 549,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 665,81 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 621,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 616,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 596,58 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,66 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 465,60 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 619,28 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 572,57 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA NAVAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 619,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
JORNALISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,07 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 549,89 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 617,97 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 571,59 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,69 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 617,07 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 551,15 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,96 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | 596,94 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 622,55 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 617,01 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,40 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | 555,23 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 675,92 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2026 | 616,65 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 568,79 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 549,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 665,81 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 621,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 616,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 596,58 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,23 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 526,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 637,42 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | 615,17 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,15 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 570,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 708,33 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 612,33 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,85 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 618,64 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 649,21 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 612,09 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,12 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 506,07 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 611,88 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 541,03 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
MUSEOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 610,35 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 559,38 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 610,22 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 499,79 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,00 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2025 | 625,71 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 628,80 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
| 2026 | 609,28 | 2 | 39 | 19,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
