Notas de corte da UFPEL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPEL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 81 opções de cursos para UFPEL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 276,78, em LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL • Unidade SEDE • Pelotas/RS. A maior chegou a 804,20, em MEDICINA • Campus da Saúde • Pelotas/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.317 inscritos. No total, a modalidade soma 26.627 inscrições para 1.398 vagas, uma concorrência de 19,0 candidatos por vaga.
UFPEL — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
COMÉRCIO EXTERIOR — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 634,82 | 20 | 100 | 5,0 c/v |
| 2024 | 640,22 | 15 | 75 | 5,0 c/v |
| 2025 | 654,78 | 15 | 198 | 13,2 c/v |
| 2026 | 690,02 | 14 | 295 | 21,1 c/v |
FARMÁCIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 675,60 | 10 | 114 | 11,4 c/v |
| 2025 | 663,00 | 22 | 491 | 22,3 c/v |
| 2026 | 689,40 | 21 | 507 | 24,1 c/v |
JORNALISMO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 661,46 | 22 | 274 | 12,5 c/v |
| 2021 | 649,58 | 22 | 227 | 10,3 c/v |
| 2022 | 660,32 | 22 | 205 | 9,3 c/v |
| 2023 | 665,06 | 22 | 162 | 7,4 c/v |
| 2024 | 664,98 | 22 | 168 | 7,6 c/v |
| 2025 | 672,04 | 22 | 455 | 20,7 c/v |
| 2026 | 681,42 | 21 | 526 | 25,0 c/v |
DESIGN — UFPEL
Campus: Centro de Artes - Bloco II | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,46 | 14 | 167 | 11,9 c/v |
| 2026 | 679,98 | 7 | 221 | 31,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,14 | 22 | 179 | 8,1 c/v |
| 2021 | 653,52 | 22 | 144 | 6,5 c/v |
| 2022 | 651,30 | 22 | 107 | 4,9 c/v |
| 2023 | 644,86 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2024 | 641,68 | 22 | 76 | 3,5 c/v |
| 2025 | 648,46 | 22 | 258 | 11,7 c/v |
| 2026 | 675,50 | 21 | 296 | 14,1 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,52 | 15 | 95 | 6,3 c/v |
| 2021 | 686,24 | 15 | 82 | 5,5 c/v |
| 2022 | 681,80 | 15 | 55 | 3,7 c/v |
| 2023 | 634,96 | 15 | 58 | 3,9 c/v |
| 2024 | 678,26 | 15 | 61 | 4,1 c/v |
| 2025 | 662,94 | 15 | 113 | 7,5 c/v |
| 2026 | 675,16 | 14 | 123 | 8,8 c/v |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 646,88 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2021 | 637,26 | 20 | 92 | 4,6 c/v |
| 2022 | 627,34 | 20 | 78 | 3,9 c/v |
| 2023 | 603,16 | 20 | 82 | 4,1 c/v |
| 2024 | 624,12 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2025 | 632,62 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
| 2026 | 670,24 | 19 | 191 | 10,1 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,36 | 18 | 289 | 16,1 c/v |
| 2021 | 646,08 | 17 | 222 | 13,1 c/v |
| 2022 | 643,96 | 17 | 193 | 11,4 c/v |
| 2023 | 653,78 | 17 | 184 | 10,8 c/v |
| 2024 | 638,66 | 17 | 99 | 5,8 c/v |
| 2025 | 636,56 | 18 | 360 | 20,0 c/v |
| 2026 | 669,24 | 17 | 723 | 42,5 c/v |
DANÇA — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 622,38 | 7 | 28 | 4,0 c/v |
| 2025 | 606,16 | 7 | 76 | 10,9 c/v |
| 2026 | 665,10 | 5 | 74 | 14,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,30 | 12 | 58 | 4,8 c/v |
| 2021 | 634,78 | 12 | 60 | 5,0 c/v |
| 2022 | 616,34 | 12 | 45 | 3,8 c/v |
| 2023 | 616,18 | 12 | 47 | 3,9 c/v |
| 2024 | 596,20 | 12 | 40 | 3,3 c/v |
| 2025 | 654,68 | 12 | 119 | 9,9 c/v |
| 2026 | 661,60 | 11 | 117 | 10,6 c/v |
ARQUEOLOGIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,14 | 8 | 95 | 11,9 c/v |
| 2026 | 660,50 | 7 | 83 | 11,9 c/v |
MúSICA - CIêNCIAS MUSICAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 576,90 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 654,34 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 657,30 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 643,84 | 22 | 150 | 6,8 c/v |
| 2021 | 651,70 | 17 | 124 | 7,3 c/v |
| 2022 | 654,94 | 17 | 99 | 5,8 c/v |
| 2023 | 640,94 | 17 | 115 | 6,8 c/v |
| 2024 | 646,96 | 17 | 106 | 6,2 c/v |
| 2025 | 646,60 | 17 | 177 | 10,4 c/v |
| 2026 | 656,78 | 16 | 213 | 13,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 632,90 | 22 | 188 | 8,5 c/v |
| 2021 | 633,04 | 22 | 151 | 6,9 c/v |
| 2022 | 621,02 | 22 | 126 | 5,7 c/v |
| 2023 | 616,44 | 22 | 79 | 3,6 c/v |
| 2024 | 618,24 | 22 | 79 | 3,6 c/v |
| 2025 | 627,84 | 22 | 225 | 10,2 c/v |
| 2026 | 655,88 | 21 | 240 | 11,4 c/v |
MÚSICA - FLAUTA TRANSVERSA — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 613,76 | 4 | 15 | 3,8 c/v |
| 2024 | 612,88 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 566,64 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 650,68 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
AGRONOMIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 611,54 | 38 | 331 | 8,7 c/v |
| 2021 | 620,30 | 38 | 280 | 7,4 c/v |
| 2022 | 610,96 | 38 | 232 | 6,1 c/v |
| 2023 | 602,22 | 38 | 223 | 5,9 c/v |
| 2024 | 615,06 | 77 | 269 | 3,5 c/v |
| 2025 | 613,46 | 78 | 702 | 9,0 c/v |
| 2026 | 650,64 | 38 | 577 | 15,2 c/v |
HISTÓRIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,82 | 22 | 246 | 11,2 c/v |
| 2026 | 648,78 | 21 | 236 | 11,2 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 621,44 | 17 | 77 | 4,5 c/v |
| 2021 | 621,28 | 17 | 85 | 5,0 c/v |
| 2022 | 582,78 | 17 | 54 | 3,2 c/v |
| 2023 | 606,54 | 17 | 54 | 3,2 c/v |
| 2024 | 621,98 | 17 | 49 | 2,9 c/v |
| 2025 | 604,92 | 17 | 70 | 4,1 c/v |
| 2026 | 648,22 | 16 | 80 | 5,0 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPEL
Campus: Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 621,96 | 20 | 214 | 10,7 c/v |
| 2025 | 616,44 | 20 | 733 | 36,7 c/v |
| 2026 | 643,34 | 20 | 846 | 42,3 c/v |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA S — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 617,86 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2024 | 616,46 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 583,80 | 2 | 63 | 31,5 c/v |
| 2026 | 640,62 | 3 | 81 | 27,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 16 campi em 3 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- Campus II — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes - Bloco II — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - Direito — Pelotas/RS • Sul
- Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- unidades dispersas - MADEIREIRA — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ODONTO — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas- MERCOSUL — Pelotas/RS • Sul
- Campus Central UERGS Porto Alegre - prédio 1 — Porto Alegre/RS • Sul






















