Notas de corte da UFPR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 88 opções de cursos para UFPR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 345,82, em ABI - GEOGRAFIA • CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO • Curitiba/PR. A maior chegou a 784,52, em MEDICINA • Campus Toledo • Toledo/PR. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 356 inscritos. No total, a modalidade soma 1.643 inscrições para 202 vagas, uma concorrência de 8,1 candidatos por vaga.
UFPR — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,34 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 513,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 695,62 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 533,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 527,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 466,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
EXPRESSÃO GRÁFICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,56 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 625,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 526,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,22 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 542,76 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 611,00 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 524,20 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454,10 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 598,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 523,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILI — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 637,00 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 514,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UFPR
Campus: Campus Rebouças | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 575,90 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 512,28 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,60 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 548,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 620,46 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 511,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ABI - FILOSOFIA — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,54 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 598,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 508,78 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 544,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 508,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 501,04 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPR
Campus: CAMPUS PONTAL DO SUL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,02 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 577,36 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 500,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARTES — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 497,38 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - QUíMICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 547,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 570,02 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E — UFPR
Campus: CAMPUS JANDAIA DO SUL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,84 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 485,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFPR
Campus: CAMPUS JANDAIA DO SUL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 475,68 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 527,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 466,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AGRONOMIA — UFPR
Campus: CAMPUS PALOTINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 552,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 461,16 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
DESIGN DE PRODUTO — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 534,46 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 642,80 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 456,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 448,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 15 campi em 6 cidades.
- CAMPUS AGRÁRIAS — Curitiba/PR • Sul
- Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- campus centro - REITORIA — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- Campus Juvevê — Curitiba/PR • Sul
- Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- SANTOS ANDRADE — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JANDAIA DO SUL — Jandaia do Sul/PR • Sul
- CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- CAMPUS PALOTINA — Palotina/PR • Sul
- CAMPUS PONTAL DO SUL — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Unidade Mirassol (MIR) — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Campus Toledo — Toledo/PR • Sul






















