Notas de corte da UFRB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 46 opções de cursos para UFRB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 403,66, em HISTÓRIA • Centro de Artes Humanidades e Letras • Cachoeira/BA. A maior chegou a 786,94, em MEDICINA • Centro de Ciências da Saúde • Santo Antônio de/BA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 631 inscritos. No total, a modalidade soma 1.758 inscrições para 217 vagas, uma concorrência de 8,1 candidatos por vaga.
UFRB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 651,84 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 600,32 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 547,08 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFRB
Campus: Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,22 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 563,78 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 687,40 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
| 2026 | 651,38 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 596,70 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFRB
Campus: Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,32 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 478,36 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 645,58 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2026 | 643,14 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 595,24 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,82 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 346,56 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 592,66 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 540,90 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 482,62 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 641,78 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 591,82 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 511,00 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 590,98 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 471,92 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 405,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRB
Campus: Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,20 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 658,74 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 590,08 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 531,76 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIAS — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 587,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 444,32 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 423,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 583,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 496,48 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 439,34 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 580,72 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 577,74 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 512,58 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 473,50 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
AGRONOMIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,30 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 615,32 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 574,32 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 411,90 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 572,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,34 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 543,92 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 639,50 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 625,22 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 565,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNA — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 403,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 616,56 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 563,62 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 513,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 699,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 562,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 434,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 512,86 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 434,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 602,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 553,38 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 418,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ENERGI — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 549,14 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 494,96 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 651,84 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 600,32 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 547,08 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,78 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 544,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 485,94 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 464,72 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- Centro de Formação de Professores — Amargosa/BA • Nordeste
- Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus — Feira de Santana/BA • Nordeste
- Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli — Santo Amaro/BA • Nordeste
- Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste






















