Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 547,86, em CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 776,99, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.485 inscritos. No total, a modalidade soma 46.377 inscrições para 1.365 vagas, uma concorrência de 34,0 candidatos por vaga.
UFRJ — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PRODU — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,92 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2026 | 674,64 | 7 | 130 | 18,6 c/v |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNIC — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,07 | 12 | 116 | 9,7 c/v |
| 2026 | 672,65 | 12 | 217 | 18,1 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,85 | 13 | 325 | 25,0 c/v |
| 2026 | 671,56 | 13 | 724 | 55,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICRO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,98 | 7 | 113 | 16,1 c/v |
| 2026 | 671,54 | 7 | 159 | 22,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,67 | 7 | 161 | 23,0 c/v |
| 2026 | 669,69 | 7 | 250 | 35,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPON — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,08 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 669,48 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
MATEMÁTICA APLICADA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,64 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2026 | 668,50 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADI — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,10 | 8 | 72 | 9,0 c/v |
| 2026 | 668,14 | 8 | 146 | 18,3 c/v |
ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁR — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,16 | 4 | 39 | 9,8 c/v |
| 2026 | 667,84 | 4 | 77 | 19,3 c/v |
PEDAGOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,13 | 7 | 216 | 30,9 c/v |
| 2026 | 667,57 | 7 | 353 | 50,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,67 | 35 | 651 | 18,6 c/v |
| 2026 | 666,85 | 35 | 712 | 20,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,13 | 11 | 176 | 16,0 c/v |
| 2026 | 666,79 | 11 | 183 | 16,6 c/v |
DANÇA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,32 | 3 | 127 | 42,3 c/v |
| 2026 | 666,09 | 6 | 206 | 34,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,60 | 13 | 195 | 15,0 c/v |
| 2026 | 665,41 | 13 | 241 | 18,5 c/v |
ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TE — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,96 | 3 | 88 | 29,3 c/v |
| 2026 | 664,18 | 3 | 92 | 30,7 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,19 | 7 | 670 | 95,7 c/v |
| 2026 | 663,92 | 7 | 1.192 | 170,3 c/v |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGIC — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,79 | 18 | 151 | 8,4 c/v |
| 2026 | 663,32 | 18 | 289 | 16,1 c/v |
PEDAGOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,49 | 7 | 183 | 26,1 c/v |
| 2026 | 663,07 | 7 | 264 | 37,7 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,98 | 21 | 297 | 14,1 c/v |
| 2026 | 662,97 | 21 | 461 | 22,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,69 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 660,51 | 3 | 36 | 12,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















