Notas de corte da UFRN no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRN. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 78 opções de cursos para UFRN no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 507,10, em LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ • Campus de Currais Novos • Currais Novos/RN. A maior chegou a 730,09, em MEDICINA • CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE • Natal/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 778 inscritos. No total, a modalidade soma 8.742 inscrições para 1.207 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UFRN — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,89 | 10 | 18 | 1,8 c/v |
| 2026 | 577,52 | 10 | 71 | 7,1 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,33 | 7 | 26 | 3,7 c/v |
| 2026 | 576,87 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,65 | 8 | 33 | 4,1 c/v |
| 2026 | 576,59 | 8 | 77 | 9,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,60 | 8 | 23 | 2,9 c/v |
| 2026 | 573,71 | 8 | 36 | 4,5 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,80 | 8 | 32 | 4,0 c/v |
| 2026 | 572,74 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,02 | 8 | 54 | 6,8 c/v |
| 2026 | 571,92 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,06 | 8 | 28 | 3,5 c/v |
| 2026 | 571,31 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,39 | 7 | 23 | 3,3 c/v |
| 2026 | 571,11 | 7 | 48 | 6,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,53 | 8 | 39 | 4,9 c/v |
| 2026 | 567,43 | 8 | 62 | 7,8 c/v |
HISTÓRIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,41 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 567,06 | 4 | 22 | 5,5 c/v |
TEATRO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516,10 | 7 | 13 | 1,9 c/v |
| 2026 | 563,11 | 7 | 40 | 5,7 c/v |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 10 | 15 | 1,5 c/v |
| 2026 | 562,86 | 10 | 43 | 4,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 13 | 1,6 c/v |
| 2026 | 562,14 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
HISTÓRIA — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 14 | 1,8 c/v |
| 2026 | 561,16 | 7 | 35 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491,25 | 7 | 15 | 2,1 c/v |
| 2026 | 560,92 | 7 | 28 | 4,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Currais Novos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520,33 | 8 | 34 | 4,3 c/v |
| 2026 | 558,85 | 8 | 48 | 6,0 c/v |
DANÇA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 558,62 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
ZOOTECNIA — UFRN
Campus: Campus de Macaiba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,00 | 7 | 20 | 2,9 c/v |
| 2026 | 558,57 | 7 | 37 | 5,3 c/v |
FÍSICA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 10 | 22 | 2,2 c/v |
| 2026 | 558,20 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — UFRN
Campus: Campus de Macaiba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,06 | 7 | 19 | 2,7 c/v |
| 2026 | 557,55 | 7 | 20 | 2,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 6 campi em 5 cidades.
- Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- Campus de Macaiba — Macaíba/RN • Nordeste
- Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste






















