Notas de corte da UFRR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 35 opções de cursos para UFRR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 518,84, em FÍSICA • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. A maior chegou a 730,17, em MEDICINA • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 928 inscritos. No total, a modalidade soma 4.790 inscrições para 171 vagas, uma concorrência de 28,0 candidatos por vaga.
UFRR — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,11 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
| 2026 | 579,78 | 5 | 44 | 8,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,69 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 577,83 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
AGRONOMIA — UFRR
Campus: Campus Cauamé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,17 | 5 | 110 | 22,0 c/v |
| 2026 | 572,61 | 5 | 144 | 28,8 c/v |
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,51 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2026 | 564,41 | 5 | 101 | 20,2 c/v |
MÚSICA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,06 | 5 | 32 | 6,4 c/v |
| 2026 | 563,43 | 5 | 48 | 9,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,50 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
| 2026 | 563,16 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,23 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
| 2026 | 558,68 | 5 | 70 | 14,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,33 | 5 | 35 | 7,0 c/v |
| 2026 | 558,44 | 5 | 68 | 13,6 c/v |
GEOGRAFIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,79 | 4 | 52 | 13,0 c/v |
| 2026 | 556,09 | 4 | 61 | 15,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,64 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2026 | 555,81 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
ZOOTECNIA — UFRR
Campus: Campus Cauamé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,23 | 5 | 81 | 16,2 c/v |
| 2026 | 554,91 | 5 | 120 | 24,0 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,00 | 5 | 24 | 4,8 c/v |
| 2026 | 551,54 | 5 | 57 | 11,4 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,51 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2026 | 549,60 | 4 | 60 | 15,0 c/v |
AGROECOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Murupu | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,56 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
| 2026 | 538,53 | 5 | 66 | 13,2 c/v |
GEOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,99 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2026 | 531,29 | 5 | 44 | 8,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,54 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 528,81 | 2 | 31 | 15,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,63 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
| 2026 | 522,23 | 5 | 34 | 6,8 c/v |
FÍSICA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,49 | 5 | 22 | 4,4 c/v |
| 2026 | 518,84 | 5 | 29 | 5,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 3 campi em 1 cidades.
- Campus Cauamé — Boa Vista/RR • Norte
- Campus Murupu — Boa Vista/RR • Norte
- Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
