Notas de corte da UFSCAR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSCAR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 47 opções de cursos para UFSCAR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 443,40, em FÍSICA • Campus de Araras • Araras/SP. A maior chegou a 744,10, em MEDICINA • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.538 inscritos. No total, a modalidade soma 8.860 inscrições para 368 vagas, uma concorrência de 24,1 candidatos por vaga.
UFSCAR — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - MATEMÁTICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,80 | 6 | 37 | 6,2 c/v |
| 2026 | 593,13 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,63 | 5 | 27 | 5,4 c/v |
| 2026 | 590,88 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
GEOGRAFIA — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,48 | 7 | 43 | 6,1 c/v |
| 2026 | 589,39 | 7 | 51 | 7,3 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFSCAR
Campus: Campus de Araras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,31 | 6 | 74 | 12,3 c/v |
| 2026 | 588,53 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Campus de Araras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,64 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
| 2026 | 587,93 | 5 | 75 | 15,0 c/v |
QUÍMICA — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,62 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2026 | 581,79 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,67 | 9 | 31 | 3,4 c/v |
| 2026 | 575,16 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
FÍSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,23 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
| 2026 | 574,64 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus de Buri - Lagoa do Sino | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,49 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2026 | 571,42 | 6 | 52 | 8,7 c/v |
MATEMÁTICA — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,63 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 570,98 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFSCAR
Campus: Campus de Buri - Lagoa do Sino | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,41 | 6 | 37 | 6,2 c/v |
| 2026 | 565,67 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,69 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2026 | 564,93 | 5 | 48 | 9,6 c/v |
GERONTOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,24 | 5 | 33 | 6,6 c/v |
| 2026 | 563,46 | 5 | 48 | 9,6 c/v |
TURISMO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,41 | 5 | 48 | 9,6 c/v |
| 2026 | 563,23 | 5 | 67 | 13,4 c/v |
EDUCAÇÃO ESPECIAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,80 | 5 | 33 | 6,6 c/v |
| 2026 | 562,19 | 5 | 55 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFSCAR
Campus: Campus de Buri - Lagoa do Sino | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,88 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2026 | 561,70 | 6 | 41 | 6,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560,54 | 3 | 34 | 11,3 c/v |
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO E — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,37 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2026 | 556,79 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA FÍSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,47 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
| 2026 | 555,87 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
MATEMÁTICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,59 | 6 | 29 | 4,8 c/v |
| 2026 | 551,54 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 5 campi em 5 cidades.
- Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- Campus de Buri - Lagoa do Sino — Buri/SP • Sudeste
- Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- São José do Rio Preto — São José do Rio /SP • Sudeste
- Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste






















