Notas de corte da UFSCAR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSCAR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 47 opções de cursos para UFSCAR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 443,40, em FÍSICA • Campus de Araras • Araras/SP. A maior chegou a 744,10, em MEDICINA • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.538 inscritos. No total, a modalidade soma 8.860 inscrições para 368 vagas, uma concorrência de 24,1 candidatos por vaga.
UFSCAR — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 747,29 | 5 | 1.225 | 245,0 c/v |
| 2026 | 744,10 | 5 | 1.538 | 307,6 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,43 | 4 | 84 | 21,0 c/v |
| 2026 | 719,13 | 4 | 61 | 15,3 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 707,83 | 7 | 212 | 30,3 c/v |
| 2026 | 701,19 | 7 | 180 | 25,7 c/v |
PSICOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,39 | 5 | 705 | 141,0 c/v |
| 2026 | 693,49 | 5 | 937 | 187,4 c/v |
ENFERMAGEM — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,94 | 4 | 634 | 158,5 c/v |
| 2026 | 684,15 | 4 | 786 | 196,5 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,18 | 7 | 208 | 29,7 c/v |
| 2026 | 674,93 | 7 | 180 | 25,7 c/v |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIG — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669,95 | 5 | 114 | 22,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,51 | 5 | 548 | 109,6 c/v |
| 2026 | 669,05 | 5 | 618 | 123,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,81 | 7 | 96 | 13,7 c/v |
| 2026 | 663,71 | 7 | 97 | 13,9 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,40 | 7 | 359 | 51,3 c/v |
| 2026 | 663,23 | 7 | 348 | 49,7 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,53 | 9 | 153 | 17,0 c/v |
| 2026 | 657,66 | 9 | 131 | 14,6 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,66 | 7 | 91 | 13,0 c/v |
| 2026 | 650,06 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,63 | 5 | 185 | 37,0 c/v |
| 2026 | 649,56 | 5 | 254 | 50,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,13 | 4 | 103 | 25,8 c/v |
| 2026 | 647,13 | 4 | 113 | 28,3 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,98 | 9 | 90 | 10,0 c/v |
| 2026 | 638,64 | 9 | 88 | 9,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,48 | 3 | 51 | 17,0 c/v |
| 2026 | 638,38 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,76 | 7 | 52 | 7,4 c/v |
| 2026 | 636,95 | 7 | 65 | 9,3 c/v |
PEDAGOGIA — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,15 | 7 | 151 | 21,6 c/v |
| 2026 | 634,50 | 7 | 176 | 25,1 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,25 | 11 | 117 | 10,6 c/v |
| 2026 | 634,10 | 11 | 102 | 9,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,00 | 5 | 75 | 15,0 c/v |
| 2026 | 632,42 | 5 | 61 | 12,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 5 campi em 5 cidades.
- Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- Campus de Buri - Lagoa do Sino — Buri/SP • Sudeste
- Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- São José do Rio Preto — São José do Rio /SP • Sudeste
- Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste






















