Notas de corte da UFSCAR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSCAR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 47 opções de cursos para UFSCAR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 595,47, em EDUCAÇÃO ESPECIAL • Unidade SEDE • São Carlos/SP. A maior chegou a 765,55, em MEDICINA • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.812 inscritos. No total, a modalidade soma 17.624 inscrições para 348 vagas, uma concorrência de 50,6 candidatos por vaga.
UFSCAR — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 760,61 | 5 | 1.869 | 373,8 c/v |
| 2026 | 765,55 | 5 | 2.812 | 562,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,90 | 3 | 139 | 46,3 c/v |
| 2026 | 760,83 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 733,09 | 7 | 353 | 50,4 c/v |
| 2026 | 740,53 | 7 | 358 | 51,1 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,21 | 7 | 346 | 49,4 c/v |
| 2026 | 727,53 | 7 | 412 | 58,9 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,08 | 9 | 148 | 16,4 c/v |
| 2026 | 715,63 | 9 | 205 | 22,8 c/v |
ESTATÍSTICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,20 | 5 | 47 | 9,4 c/v |
| 2026 | 711,23 | 5 | 75 | 15,0 c/v |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIG — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 709,50 | 5 | 259 | 51,8 c/v |
PSICOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,78 | 5 | 1.073 | 214,6 c/v |
| 2026 | 708,28 | 5 | 1.829 | 365,8 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,21 | 7 | 173 | 24,7 c/v |
| 2026 | 705,68 | 7 | 230 | 32,9 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,98 | 7 | 564 | 80,6 c/v |
| 2026 | 703,95 | 7 | 782 | 111,7 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,99 | 7 | 141 | 20,1 c/v |
| 2026 | 701,49 | 7 | 194 | 27,7 c/v |
ENFERMAGEM — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,06 | 3 | 907 | 302,3 c/v |
| 2026 | 698,64 | 3 | 1.403 | 467,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,91 | 7 | 131 | 18,7 c/v |
| 2026 | 692,16 | 7 | 206 | 29,4 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,51 | 11 | 197 | 17,9 c/v |
| 2026 | 689,15 | 11 | 221 | 20,1 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,53 | 5 | 813 | 162,6 c/v |
| 2026 | 688,25 | 5 | 1.269 | 253,8 c/v |
MATEMÁTICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,06 | 5 | 45 | 9,0 c/v |
| 2026 | 687,26 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,53 | 9 | 239 | 26,6 c/v |
| 2026 | 682,27 | 9 | 269 | 29,9 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 692,88 | 5 | 110 | 22,0 c/v |
| 2026 | 681,54 | 5 | 113 | 22,6 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,80 | 5 | 307 | 61,4 c/v |
| 2026 | 679,76 | 5 | 484 | 96,8 c/v |
IMAGEM E SOM — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,00 | 5 | 120 | 24,0 c/v |
| 2026 | 673,24 | 5 | 132 | 26,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 5 campi em 5 cidades.
- Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- Campus de Buri - Lagoa do Sino — Buri/SP • Sudeste
- Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- São José do Rio Preto — São José do Rio /SP • Sudeste
- Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste






















