Notas de corte da UFSJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 40 opções de cursos para UFSJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 400,95, em INTERDISCIPLINAR EM BIOSSI • Campus Sete Lagoas - CSL • Sete Lagoas/MG. A maior chegou a 733,84, em MEDICINA • Campus Centro-Oeste • Divinópolis/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 758 inscritos. No total, a modalidade soma 3.137 inscrições para 449 vagas, uma concorrência de 7,0 candidatos por vaga.
UFSJ — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
HISTÓRIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432,92 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 473,68 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
| 2026 | 445,54 | 5 | 12 | 2,4 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 440,44 | 15 | 16 | 1,1 c/v |
| 2026 | 445,33 | 15 | 26 | 1,7 c/v |
FILOSOFIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 441,49 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 402,59 | 6 | 8 | 1,3 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSI — UFSJ
Campus: Campus Sete Lagoas - CSL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 8 | 1,3 c/v |
| 2026 | 400,95 | 6 | 16 | 2,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 4 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 6 | 8 | 1,3 c/v |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 7 | 0,9 c/v |
| 2026 | - | 8 | 11 | 1,4 c/v |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 2 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 8 | 3 | 0,4 c/v |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 8 | 3 | 0,4 c/v |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 8 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 8 | 11 | 1,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15 | 19 | 1,3 c/v |
| 2026 | - | 15 | 24 | 1,6 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 8 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 8 | 10 | 1,3 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 5 | 6 | 1,2 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 2 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 5 | 2 | 0,4 c/v |
GEOGRAFIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 440,28 | 5 | 14 | 2,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 8 | 1,6 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 5 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 6 | 6 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 2 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 5 | 8 | 1,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 6 campi em 4 cidades.
- Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- Campus Alto Paraopeba - CAP — Ouro Branco/MG • Sudeste
- Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Sete Lagoas - CSL — Sete Lagoas/MG • Sudeste
